ぷちたま | 名前 | 能力 | 体力 | 攻撃 | 霊圧 |
---|---|---|---|---|---|
ユーハバッハ | 対かなしばりダメージ20UP | 375 | 75 | 95 | |
浦原喜助 | 引き寄せ耐性25%UP | 400 | 75 | 75 | |
コン(※6) | 吹き飛ばし耐性20%UP | 370 | 73 | 73 | |
ザエルアポロ | 対障害物ダメージ20UP | 375 | 75 | 95 | |
日番谷冬獅郎 | 強攻撃ダメージ20%UP | 375 | 75 | 95 | |
シンデレラ | カウンターシールド可視化 | 420 | 75 | 75 | |
メノスグランデ(開口) | 対障害物ダメージ10UP | 375 | 75 | 95 | |
オスシちゃん(※5) | 引き寄せ耐性15%UP | 320 | 85 | 73 | |
四楓院夜一 | 対シールドダメージ10UP | 375 | 75 | 95 | |
兕丹坊 | 対かなしばりダメージ10UP | 375 | 87 | 75 | |
コン(※4) | 引き寄せ体制20%UP | 370 | 73 | 73 | |
ノイトラ | 吹き飛ばし耐性25%UP | 400 | 75 | 75 | |
朽木ルキア(妖) | 対障害物ダメージ10UP | 375 | 75 | 95 | |
シュリーカー | カウンターシールド可視化 | 375 | 98 | 75 | |
四楓院夜一(猫)(※3) | なし | 0 | 0 | 0 | |
更木剣八 | 強攻撃ダメージ20%UP | 400 | 75 | 75 | |
オスシちゃん(※2) | 吹き飛ばし耐性15%UP | 320 | 85 | 73 | |
ウルキオラ | 引き寄せ耐性25%UP | 375 | 75 | 95 | |
コン(※1) | 吹き飛ばし耐性20%UP | 370 | 73 | 73 | |
グリムジョー | 対かなしばりダメージ10UP | 375 | 95 | 75 | |
アヨン | 吹き飛ばし耐性25%UP | 375 | 75 | 95 | |
朽木白哉 | トラップ可視化 | 420 | 75 | 75 | |
阿散井恋次 | 対シールドダメージ10UP | 375 | 75 | 95 | |
メノスグランデ | 対障害物ダメージ10UP | 400 | 75 | 75 | |
グランドフィッシャー | 引き寄せ耐性25%UP | 375 | 95 | 75 | |
アシッドワイヤー | 暗闇耐性25%UP | 375 | 75 | 95 | |
フィッシュボーンD | 吹き飛ばし耐性25%UP | 400 | 75 | 75 |
(※1)5周年の際に行われた「クイズレイド コン様からの挑戦状!!」報酬
(※2)イベント「BURN THE WITCH The Beginning」のイベント指令報酬
(※3)ブレソル満喫パス報酬
(※4)6周年の際に行われた「クイズレイド コン様からの挑戦状2!!」報酬
(※5)「クイズレイド コン様からの挑戦状 BTW篇!!」の報酬
(※6)7周年の際に行われた「クイズレイド コン様からの挑戦状3!!」報酬
各強化魂10個ずつ消費してランダムアビリティを引くことができる
体力最大時全ダメージ10%UP×2
瀕死時全ダメージUPは体力調整が必須となるので現在のお勧めは体力最大時です。
もしどうしても途中で被弾してしまうようであれば各攻略動画で攻撃を避けられるようにすることをお勧めします。