Top>ストーリー情報>Can't Fear Your Own World 一章

#author("2021-03-21T14:50:50+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2021-03-21T15:05:29+09:00","default:nk2","nk2")
[[ストーリー情報]]

*Can't Fear Your Own World 一章 NORMAL [#bb851c6f]
**霊玉獲得数合計:92個 [#a70d6401]
※
★2産絹彦禰(力)、★2ネリエル(速)、★2グリムジョー(力)
★3檜佐木修兵(力)
NORMALとHARDドロップ変わらず
|~クエスト名|~霊玉|~ドロップキャラ|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|16世界が雲に覆われた日|5|※|
|17ストーリー|1|無し|
|18ストーリー|1|無し|
|19瀞霊廷通信号外を発行せよ|5|※|
|20ハニートラップに気をつけろ|5|※|
|21暗中模索|5|※|
|22取材対象 綱彌代時灘|5|※|
|23花太郎の不安|5|※|
|24Panic! Panic! Panic!|5|※|
|25兄からの助言|5|※|
|26栄華の跡|5|※|
|27兵士の果実|5|※|
|28兵士の果実2|5|※|
|29兵士の果実3|5|※|
|30無味のグルメ|5|※|
|31不本意な食事|5|※|
|32Return of the Kings|5|※|
|33Return of the Numbers|5|※|
|34奇妙な霊圧|5|※|
|35星を巡れ|5|無し|



#br
#br
#br
*Can't Fear Your Own World 一章 HARD [#l207a03b]
**霊玉獲得数合計:92個 [#i9d30e6c]

★2産絹彦禰(力)、★2ネリエル(速)、★2グリムジョー(力)
★3檜佐木修兵(力)
NORMALとHARDドロップ変わらず
|~クエスト名|~霊玉|~ドロップキャラ|h
|LEFT:|CENTER:|LEFT:|c
|16世界が雲に覆われた日|5|※|
|17ストーリー|1|無し|
|18ストーリー|1|無し|
|19瀞霊廷通信号外を発行せよ|5|※|
|20ハニートラップに気をつけろ|5|※|
|21暗中模索|5|※|
|22取材対象 綱彌代時灘|5|※|
|23花太郎の不安|5|※|
|24Panic! Panic! Panic!|5|※|
|25兄からの助言|5|※|
|26栄華の跡|5|※|
|27兵士の果実|5|※|
|28兵士の果実2|5|※|
|29兵士の果実3|5|※|
|30無味のグルメ|5|※|
|31不本意な食事|5|※|
|32Return of the Kings|5|※|
|33Return of the Numbers|5|※|
|34奇妙な霊圧|5|※|
|35星を巡れ|5|無し|


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS