Top>砕蜂(卍解)

#author("2021-02-27T17:44:05+09:00","default:tatsukuni","tatsukuni")
#author("2021-02-28T00:54:16+09:00","default:john558819","john558819")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

*砕蜂(卍解) [#cce02be0]

#ref(図鑑:砕蜂(卍解).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#p15bf95e]
属   性:力属性
所   属:死神/隊長
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:十刃キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転   生:可能
声   優:桑島法子

***ステータス [#lfaf6cfa]
体力 978
攻撃 671
防御 334
会心 300
霊圧 575

***必殺技 [#ub05cabc]
&size(16){『雀蜂雷公鞭』};
巨大なミサイルを前方に放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、火傷にする

***習得可能なアビリティ [#za0a1782]
通常攻撃範囲15%UP
強攻撃範囲10%UP
必殺技ダメージ10%UP
緊急回避回数+1

***強化に必要なキャラクター [#nad [#n2693a9c]
有昭田鉢玄(降臨) 星5(力)x10


***必要強化晶数 [#k9806e81]
体力晶 (小)580 (中)165 (大)30
攻撃晶 (小)2175 (中)695 (大)166
防御晶 (小)350 (中)125 (大)25
会心晶 (小)200 (中)50 (大)10
霊圧晶 (小)930 (中)300 (大)60
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)2175|攻撃晶(中)695|攻撃晶(大)166|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)350|防御晶(中)125|防御晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)580|体力晶(中)165|体力晶(大)30|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)200|会心晶(中)50|会心晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)930|霊圧晶(中)300|霊圧晶(大)60|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|              |
|知の雫80|心の雫80|              |

***チーム効果 [#pd4ec963]


***入手方法 [#g2e52669]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット

***キャラクターの感想 [#e576fd37]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS