Top>朽木ルキア(初期リメイク)

#author("2021-02-25T14:09:05+09:00","default:tatsukuni","tatsukuni")
#author("2021-02-27T15:14:14+09:00","default:john558819","john558819")
[[キャラクターデータベース/星6技属性]]

*朽木ルキア(初期リメイク) [#q787e21a]

#ref(図鑑:朽木ルキア(初期リメイク).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#z62509da]
属   性:技属性
所   属:死神
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:虚キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム14%短縮
転   生:不可能
声   優:折笠富美子

***ステータス [#ua62cb29]
体力 1094
攻撃 627
防御 354
会心 348
霊圧 790

***必殺技 [#k3be31e4]
&size(16){『次に舞 白漣』};
凛とした構えで『白漣』を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、氷結にする

***習得可能なアビリティ [#i9b378b3]
通常攻撃ダメージ20%up
強攻撃ダメージ20%up
必殺技ダメージ40%up
氷結状態短縮100%
強攻撃ヒット数up
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+1

***強化に必要なキャラクター [#j90aa6a1]
朽木白哉  (降臨) 星5(知)x4
黒崎一護  (降臨) 星5(速)x5
阿散井恋次 (降臨) 星4(技)x7

***必要強化晶数 [#y1b95ac1]
体力晶 (小)300  (中)75 (大)10
攻撃晶 (小)190  (中)40 (大)0
防御晶 (小)180  (中)40 (大)8
会心晶 (小)320  (中)80 (大)16
霊圧晶 (小)2225(中)705(大)168
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)190|攻撃晶(中)40|攻撃晶(大)0|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)180|防御晶(中)40|防御晶(大)8|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)300|体力晶(中)75|体力晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)320|会心晶(中)80|会心晶(大)16|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2225|霊圧晶(中)705|霊圧晶(大)168|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫160|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|              |
|知の雫80|心の雫80|              |

***チーム効果 [#p7dbd235]


***入手方法 [#b45b6005]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット

***キャラクターの感想 [#x3ed147d]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS