Top>井上織姫(ハロウィン2018)

#author("2021-03-20T12:13:20+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2021-03-31T15:11:23+09:00","default:k","k")
[[キャラクターデータベース/星6速属性]]

[[★5井上織姫(ハロウィン2018)]]<<
----
*井上織姫(ハロウィン2018) [#b288a1d5]

#ref(図鑑:井上織姫(ハロウィン2018).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#f3c9f63e]
属   性:速属性
所   属:人間
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:破面キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転   生:可能
声   優:松岡由貴

***ステータス [#qe806765]
体力 1013
攻撃 638
防御 340
会心 315
霊圧 733

***必殺技 [#l9da61b0]
&size(16){『デッド・オア・ハンマー』};
愉しさを体現したハンマーを振り下ろし、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、弱体にする

***習得可能なアビリティ [#i6dcaaa0]
通常攻撃ダメージ20%up
必殺技ダメージ40%up
通常攻撃範囲20%up
強攻撃範囲20%up
強攻撃ヒット数up
通常攻撃ダメージ20%UP
必殺技ダメージ40%UP
通常攻撃範囲20%UP
強攻撃範囲20%UP
強攻撃ヒット数UP
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+1

***強化に必要なキャラクター [#beb18c90]
強化に必要なキャラクターはありません

***必要強化晶数 [#ha165068]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)390|攻撃晶(中)90|攻撃晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)380|防御晶(中)90|防御晶(大)18|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)730|体力晶(中)195|体力晶(大)35|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)520|会心晶(中)130|会心晶(大)26|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2925|霊圧晶(中)880|霊圧晶(大)203|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫160|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |

***チーム効果 [#sd3c0639]


***入手方法 [#a99619b0]
★5井上織姫(ハロウィン2018)を覚醒

***キャラクターの感想 [#vdbca9ea]
#comment




トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS