#author("2020-10-21T12:36:59+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース]]

** 星6速属性 [#red6e0ce]


#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~キラー|~赤・青|~ソウル特性|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[井上織姫(オリエントver)]]|1121|771|363|363|639|人間|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[四楓院夜一(新)]]|1115|771|372|254|634|死神|十刃キラー|赤|被ダメージ20%DOWN|
|[[黒崎一護(制服)]]|1110|636|352|352|782|人間|死神キラー|赤|致死ダメージ生存100%・強攻撃クールタイム12%|
|[[バズビー(千年血戦篇)]]|1111|641|352|362|811|滅却師・星十字騎士団|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木白哉(5周年)]]|1100|649|356|359|819|死神・隊長|死神キラー・虚キラー|青・赤|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[ハリベル(水着ver)]]|1117|773|370|361|636|破面・十刃|破面キラー|赤|通常攻撃ダメージ25%UP|
|[[山田清之介(CFYOW)]]|1100|638|361|351|802|無所属|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(新)]]|1100|641|352|360|794|死神・隊長|無所属キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[バンビエッタ(千年血戦篇)]]|1111|642|358|353|802|滅却師・星十字騎士団|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ウルキオラ(キカイ)]]|1094|642|352|351|794|破面・十刃|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[麒麟寺天示郎(千年血戦篇)]]|1100|642|361|357|798|死神・零番隊|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[浦原喜助(新)]]|1094|627|354|353|794|死神|無所属キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[兵主部一兵衛(千年血戦篇)]]|1105|781|379|364|624|死神・零番隊|十刃キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[ネリエル(クリスマス)]]|1094|623|353|348|798|破面|虚キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[バラガン(CFYOW)]]|1094|642|352|351|798|破面・十刃|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[清音&仙太郎()]]|1088|634|352|356|782|死神|死神キラー|青|瀕死時全ダメージ30%UP|
|[[リリネット(ハロウィン)]]|1105|763|372|364|618|破面|破面キラー|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[アーロニーロ(CFYOW)]]|1086|634|358|349|790|破面・十刃|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[有昭田鉢玄(リメイク)]]|1092|630|358|349|778|死神・虚|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[斬月(穿界門)]]|1081|746|361|358|622|死神|死神キラー|青|通常攻撃ダメージ25%UP・被ダメージ16%DOWN|
|[[山本元柳斎重國(千年血戦篇東南)]]|1100|648|347|350|792|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[浦原喜助(過去リメイク)]]|1065|634|352|358|778|死神・隊長|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[藍染惣右介(番傘)]]|1088|766|377|350|620|死神|死神キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[朽木白哉(カカオ)]]|1063|640|357|349|769|死神・隊長|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[阿散井恋次(リメイク)]]|1053|638|354|351|774|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[雛森桃(カカオ)]]|1052|638|365|341|770|死神|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[黒崎一護(2019新年)]]|1065|642|358|344|794|無所属|無所属キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[平子真子(リメイク)]]|1059|641|358|347|774|死神・虚|死神キラー|赤|被ダメージ20%DOWN|
|[[狛村左陣(リメイク)]]|1053|638|361|342|774|死神・隊長|虚キラー|青|致死ダメージ生存100%|
|[[リリネット(レアメダル)]]|787|524|296|262|541|破面|死神キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[市丸ギン(妖)]]|1052|636|359|341|765|死神|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[茶渡泰虎(Bond ver)]]|1081|733|388|356|602|人間|隊長キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[毒ヶ峰リルカ()]]|1040|640|359|345|761|人間|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[斑目一角(共刀)]]|1052|642|358|330|753|死神|死神キラー・破面キラー|青|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[四楓院夜一(千年血戦篇)]]|1042|653|354|351|774|死神|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[藍染惣右介(穿界門)]]|1034|636|346|336|741|死神・虚|十刃キラー|赤|体力最大時全ダメージ20%UP・強攻撃ダメージ20%UP|
|[[砕蜂(水着)]]|1042|755|356|329|614|死神・隊長|破面キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[黒𠚥(映画)]]|1030|645|352|340|745|無所属|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[大前田希千代()]]|1023|653|343|341|729|死神|虚キラー|赤|強化石/強化晶ドロップ量17%UP|
|[[朽木ルキア(千年血戦篇)]]|1046|648|357|345|745|死神|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[月島秀九郎(カカオ)]]|1001|731|356|331|665|人間|破面キラー|青|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[日番谷冬獅郎(映画)]]|1030|638|347|336|745|死神・隊長|死神キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[四楓院夜一(カカオ)]]|995|649|361|340|733|死神|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[矢胴丸リサ(過去)]]|1011|638|340|334|741|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[四楓院夜一(レアメダル)]]|818|514|275|281|517|死神|死神キラー|赤|環ドロップ量17%UP|
|[[黒崎一心(初期)]]|1047|743|347|311|603|死神|虚キラー|赤|通常攻撃ダメージ25%UP|
|[[厳龍(映画)]]|1047|756|345|320|610|無所属|死神キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[井上織姫(ハロウィン2転生)]]|1048|692|346|332|821|人間|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・被ダメージ12%DOWN|
|[[井上織姫(ハロウィン2)]]|1013|638|340|315|733|人間|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[京楽春水(千年血戦篇)]]|995|646|361|335|737|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[ザエルアポロ(帰刃)]]|1001|743|341|339|608|破面・十刃|虚キラー|青|通常攻撃ダメージ25%UP|
|[[卯ノ花烈(共刀)]]|1001|630|343|329|724|死神・隊長|死神キラー・破面キラー|赤|フィールド進入時25%回復|
|[[ハリベル(初期)]]|1011|684|374|305|659|破面・十刃|隊長キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[黒崎一護(2周年転生)]]|1042|681|362|348|817|死神・虚|破面キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[黒崎一護(2周年)]]|1007|627|356|331|729|死神・虚|破面キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[スンスン()]]|1007|627|345|318|700|破面|死神キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[東仙要(虚圏)]]|1034|710|349|314|585|死神・虚|隊長キラー|赤|回避率11%UP|
|[[ヤミー()]]|1052|648|348|301|626|破面・十刃|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[愛川羅武(過去)]]|1007|748|354|326|579|死神・隊長|死神キラー|赤|攻撃+100|
|[[ワカメ大使(レアメダル)]]|857|505|285|284|468|無所属|虚キラー|赤|火傷状態65%短縮|
|[[雪緒(転生)]]|1036|665|355|348|763|人間|死神キラー|青|弱体状態65%短縮・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[雪緒()]]|1001|611|349|331|675|人間|死神キラー|青|弱体状態65%短縮|
|[[草鹿やちる(転生)]]|1063|751|358|342|652|死神|虚キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP・混乱状態55%短縮|
|[[草鹿やちる()]]|1028|697|352|325|564|死神|虚キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[更木剣八(転生)]]|1063|724|367|322|722|死神・隊長|十刃キラー|赤|被ダメージ16%DOWN・致死ダメージ生存率80%|
|[[更木剣八()]]|1028|670|361|305|634|死神・隊長|十刃キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[久南白(転生)]]|1013|741|346|337|686|死神・虚|破面キラー|赤|被ダメージ20%DOWN・通常攻撃ダメージ16%UP|
|[[久南白()]]|978|687|340|320|598|死神・虚|破面キラー|赤|被ダメージ20%DOWN|
|[[ハリベル(クリスマス転生)]]|1001|692|353|324|721|破面・十刃|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・氷結状態55%短縮|
|[[ハリベル(クリスマス)]]|966|638|347|307|633|破面・十刃|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[松本乱菊(共刀転生)]]|1065|669|344|330|735|死神|破面キラー・虚キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮・氷結状態55%短縮|
|[[松本乱菊(共刀)]]|1030|615|338|313|647|死神|破面キラー・虚キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[朽木響河(転生)]]|994|694|358|336|689|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・瀕死時全ダメージ24%UP|
|[[朽木響河()]]|959|640|352|319|601|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[雀蜂(転生)]]|978|728|367|323|659|死神|死神キラー|赤|回避率15%・通常攻撃ダメージ16%UP|
|[[雀蜂()]]|943|674|361|306|571|死神|死神キラー|赤|回避率15%|
|[[涅マユリ(共刀転生)]]|1007|671|349|332|732|死神・隊長|隊長キラー・破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・毒状態55%短縮|
|[[涅マユリ(共刀)]]|972|617|343|315|644|死神・隊長|隊長キラー・破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[黒崎一護(無月転生)]]|1041|794|357|325|680|死神|十刃キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[黒崎一護(無月)]]|1006|740|351|308|592|死神|十刃キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[灰猫(転生)]]|990|714|355|329|661|死神|死神キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP・減速状態55%UP|
|[[灰猫()]]|955|660|349|312|573|死神|死神キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[浮竹十四郎(転生)]]|1024|677|326|319|755|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・麻痺状態55%短縮|
|[[浮竹十四郎()]]|989|623|320|302|667|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[ネル(レアメダル)]]|781|527|299|277|525|破面|破面キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[伊勢七緒(番傘転生)]]|1023|667|345|338|763|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮・フィールド進入時16%回復|
|[[伊勢七緒(番傘)]]|988|613|339|321|675|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[アシド(転生)]]|978|749|326|323|650|死神|虚キラー|赤|攻撃+40・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[アシド()]]|943|695|320|306|562|死神|虚キラー|赤|攻撃+40|
|[[黒崎夏梨(レアメダル)]]|770|573|292|277|500|人間|虚キラー|青|回避率11%UP|
|[[阿散井恋次(真央霊術院転生)]]|961|624|340|324|698|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・減速状態55%短縮|
|[[阿散井恋次(真央霊術院)]]|926|570|334|307|610|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木白哉(転生)]]|990|646|328|353|681|死神・隊長|破面キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%UP・毒状態55%短縮|
|[[朽木白哉()]]|955|592|322|336|593|死神・隊長|破面キラー|赤|通常攻撃ダメージ20%|
|[[市丸ギン(バレンタイン転生)]]|984|650|342|364|690|死神|隊長キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・フィールド進入時16%回復|
|[[市丸ギン(バレンタイン)]]|949|596|336|347|602|死神|隊長キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木ルキア(バレンタイン転生)]]|959|639|362|322|698|死神|虚キラー|赤|フィールド進入時20%回復・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[朽木ルキア(バレンタイン)]]|924|585|356|305|610|死神|虚キラー|赤|フィールド進入時20%回復|
|[[ネリエル(帰刃転生)]]|982|652|349|292|656|破面|十刃キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・火傷状態55%短縮|
|[[ネリエル(帰刃)]]|947|598|343|275|568|破面|十刃キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[猿柿ひよ里(クリスマス転生)]]|961|679|353|337|618|死神・虚|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・火傷状態55%短縮|
|[[猿柿ひよ里(クリスマス)]]|926|625|347|320|530|死神・虚|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[グリムジョー(転生)]]|949|745|335|330|614|破面・十刃|隊長キラー|赤|攻撃+100・被ダメージ12%DOWN|
|[[グリムジョー()]]|914|691|329|313|526|破面・十刃|隊長キラー|赤|攻撃+100|
|[[斬月(レアメダル)]]|816|505|305|253|533|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木白哉(水着転生)]]|942|591|336|360|673|死神・隊長|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮・弱体状態55%短縮|
|[[朽木白哉(水着)]]|907|537|330|343|585|死神・隊長|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(レアメダル)]]|829|503|293|265|521|死神・隊長|虚キラー|赤|氷結状態65%短縮|
|[[東仙要(転生)]]|976|612|364|322|640|死神・隊長|死神キラー|赤|混乱状態65%短縮・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[東仙要()]]|941|558|358|305|552|死神・隊長|死神キラー|赤|混乱状態65%短縮|
|[[四楓院夜一(転生)]]|955|657|333|373|632|死神|死神キラー|赤|回避率11%UP・強攻撃クールタイム10%|
|[[四楓院夜一()]]|920|603|327|356|544|死神|死神キラー|赤|回避率11%UP|
|[[砕蜂(転生)]]|943|650|331|351|661|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・毒状態55%短縮|
|[[砕蜂()]]|908|596|325|334|573|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[浦原喜助(乱舞)]]|795|480|282|279|579|死神|死神キラー|赤|強化石/強化晶ドロップ量16%UP・環ドロップ量13%UP|
|[[朽木ルキア(乱舞)]]|836|476|269|257|575|死神|虚キラー|赤|氷結状態60%短縮・火傷状態55%短縮|
|[[藍染惣右介(乱舞)]]|807|480|278|257|591|死神|死神キラー|赤|強攻撃ダメージ18%UP・フィールド進入時16%回復|




}}
#br


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS