#author("2020-10-20T13:33:50+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース]]

** 星6知属性 [#qebf68b0]


#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~キラー|~赤・青|~ソウル特性|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[新橋のえる()]]|1100|642|365|359|815|無所属|死神キラー・無所属キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[グレミィ(千年血戦篇)]]|1115|640|359|356|806|滅却師・星十字騎士団|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ネリエル(オリエンタル)]]|1111|642|352|355|798|破面|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[道羽根アウラ(CFYOW)]]|1104|648|355|356|798|人間|無所属キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[浦原喜助(Fierce Battle ver)]]|1111|773|368|364|632|死神|破面キラー|青|通常攻撃20%UP|
|[[黒崎一護(学生服)]]|1110|636|352|352|782|人間|死神キラー|赤|致死ダメージ生存率100%・強攻撃クールタイム12%|
|[[天貝繡助(天貝篇リメイク)]]|1111|773|372|355|632|死神・隊長|隊長キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[キャンディス(千年血戦篇)]]|1105|645|356|362|798|滅却師・星十字騎士団|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ルピ(CFYOW))]]|1088|641|356|362|794|破面・十刃|無所属キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[曳舟桐生(千年血戦篇)]]|1117|777|370|366|628|死神・零番隊|死神キラー|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[ハリベル(CFYOW Truths ver)]]|1092|630|356|352|790|破面・十刃|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[卯ノ花烈(キカイ)]]|1094|638|354|348|794|死神・隊長|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[黒崎一護(Fierce Battle ver)]]|1094|630|352|356|790|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[伊勢七緒(2019クリスマス)]]|1092|627|356|349|794|死神|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[虎徹勇音(2019)]]|1092|630|356|349|786|死神|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[松本乱菊(妖)]]|1088|638|356|351|794|死神|無所属キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ ver)]]|1082|648|352|361|788|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木響河(異聞篇 Revived Evil ver)]]|1082|642|349|357|782|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[ザエルアポロ(CFYOW)]]|1088|638|354|351|786|破面・十刃|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[斬月(穿界門)]]|1081|746|361|358|622|死神|死神キラー|青|通常攻撃25%UP・被ダメージ16%DOWN|
|[[藍染惣右介(千年血戦篇)]]|1094|638|354|348|802|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[黒崎一護(4周年 完全虚化)]]|1094|777|377|361|624|死神・虚|隊長キラー|赤|致死ダメージ生存率100%|
|[[志波空鶴(2019水着)]]|1082|638|356|353|774|無所属|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[天鎖斬月(リメイク)]]|1071|638|358|360|770|死神|死神キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[ノイトラ(CFYOW)]]|1092|771|383|347|618|破面・十刃|隊長キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[産絹彦禰(CFYOW)]]|1076|638|354|351|778|無所属|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[白一護(カカオ)]]|1053|642|358|351|774|死神・虚|破面キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[班目一角(The Belief ver)]]|1053|638|358|358|778|死神|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[砕蜂(カカオ)]]|1053|642|352|351|770|死神・隊長|虚キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[ネリエル(リメイク)]]|1059|638|352|344|774|破面|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[四楓院夜一(2018クリスマス)]]|1047|638|363|346|774|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[京楽春水(リメイク)]]|107|766|379|344|620|死神・隊長|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[浮竹十四郎(The Lost Agent ver)]]|1052|640|361|341|773|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[黒崎一護(The Bond ver)]]|1059|773|363|344|624|死神|破面キラー|青|通常攻撃25%UP|
|[[雪緒(The Bond ver)]]|1017|720|346|323|732|人間|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[月島秀九朗(The Bond ver)]]|1053|641|361|334|757|人間|無所属キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[ユーハバッハ(千年血戦篇)]]|1047|634|356|353|786|無所属|隊長キラー|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[藍染惣右介(穿界門)]]|1034|636|346|336|741|死神・虚|十刀キラー|赤|体力最大時全ダメージ20%UP・強攻撃ダメージ20%UP|
|[[ハリベル(2018水着)]]|1030|642|352|333|741|破面・十刃|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ザエルアポロ(2018番傘)]]|1030|646|345|337|737|破面・十刃|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[霞大路瑠璃千代(天貝篇レアメダル)]]|810|558|281|258|505|無所属|虚キラー|青|通常攻撃20%UP|
|[[檜佐木修兵(共刀)]]|1023|765|348|341|618|死神|隊長キラー・虚キラー|青|通常攻撃20%UP|
|[[雛森桃()]]|1018|641|352|340|737|死神|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[浦原喜助(カカオ)]]|1034|644|346|327|732|死神|虚キラー|赤|フィールド進入時25%回復|
|[[草冠宗次郎(映画版The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸)]]|1007|748|367|344|630|死神|隊長キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[更木剣八(千年血戦篇)]]|1047|649|352|311|745|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[朽木ルキア(2017クリスマス)]]|1034|619|343|316|741|死神|死神キラー|赤|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[白斬月()]]|1013|755|343|331|610|死神・虚|死神キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[阿近(レアメダル)]]|776|520|276|284|554|死神|虚キラー|青|強化石/強化晶ドロップ量17%UP|
|[[平子真子(The Lost Agent ver)]]|1034|619|352|341|696|隊長・虚|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[狛村左陣(千年血戦篇)]]|1030|762|350|315|616|死神・隊長|十刀キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[バラガン(リメイク)]]|1011|627|336|332|729|破面・十刃|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[雀部長次郎(共刀)]]|994|691|361|321|655|死神|隊長キラー・虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[ウルキオラ(Resurreccion Segunda Etape ver)]]|1001|623|354|324|729|破面・十刃|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ロリ(レアメダル)]]|912|516|327|297|598|破面|破面キラー|赤|毒状態短縮65%短縮|
|[[毒ヶ峰リルカ(2017水着転生)]]|1042|804|347|341|683|人間|隊長キラー|青|通常攻撃20%UP・氷結状態55%短縮|
|[[毒ヶ峰リルカ(2017水着)]]|1007|750|341|324|595|人間|隊長キラー|青|通常攻撃20%UP|
|[[浮竹十四郎(リメイク)]]|989|606|350|335|698|死神・隊長|十刀キラー|赤|被ダメージ20%DOWN|
|[[卯ノ花烈(リメイク)]]|1034|651|350|305|654|死神・隊長|十刀キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[アーロニーロ()]]|1018|611|343|329|659|破面・十刃|死神キラー|青|毒状態65%短縮|
|[[グリムジョー(リメイク)]]|1036|619|354|322|692|破面・十刃|死神キラー|赤|被ダメージ20%DOWN|
|[[鳳橋楼十郎(The Past ver)]]|972|611|347|338|655|死神・隊長|隊長キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[銀城空吾(The Lost ver 転生)]]|1063|711|396|340|727|人間|死神キラー|赤|瀕死時全ダメージ30%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[銀城空吾(The Lost ver)]]|1028|657|390|323|639|人間|死神キラー|赤|瀕死時全ダメージ30%UP|
|[[朽木白哉(The Lost Agent ver 転生)]]|1023|724|372|340|706|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ25%UP・通常攻撃16%UP|
|[[朽木白哉(The Lost Agent ver )]]|988|670|366|323|618|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[涅ネム()転生]]|1023|658|360|351|743|死神|虚キラー|赤|毒状態100%短縮・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[涅ネム()]]|988|604|354|334|655|死神|虚キラー|赤|毒状態100%短縮|
|[[阿散井恋次(The Lost Agent ver 転生)]]|1029|743|376|336|681|死神|虚キラー|赤|通常攻撃25%UP・被ダメージ12%DOWN|
|[[阿散井恋次(The Lost Agent ver)]]|994|689|370|319|593|死神|虚キラー|赤|通常攻撃25%UP|
|[[砕蜂(共刀転生)]]|1036|740|353|321|667|死神・隊長|死神キラー・十刀キラー|赤|通常攻撃20%UP・毒状態55%短縮|
|[[砕蜂(共刀)]]|1001|686|347|304|579|死神・隊長|死神キラー・十刀キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[雛森桃(共刀転生)]]|995|661|344|370|714|死神|死神キラー・虚キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP・火傷状態55%短縮|
|[[雛森桃(共刀)]]|960|607|338|353|626|死神|死神キラー・虚キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[花天狂骨(異聞篇転生)]]|1023|675|367|331|693|死神|死神キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・麻痺状態55%短縮|
|[[花天狂骨(異聞篇転生)]]|988|621|361|314|605|死神|死神キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[綾瀬川弓親(共刀転生)]]|966|684|344|362|710|死神|死神キラー・虚キラー|赤|回避率11%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[綾瀬川弓親(共刀)]]|931|630|338|345|622|死神|死神キラー・虚キラー|赤|回避率11%UP|
|[[瓢丸(異聞篇 レアメダル)]]|879|565|322|331|552|死神|死神キラー|赤|火傷状態65%短縮|
|[[浦原喜助(リメイク転生)]]|1036|684|351|348|702|死神|十刀キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・氷結状態55%短縮|
|[[浦原喜助(リメイク)]]|1001|630|345|331|614|死神|十刀キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[氷輪丸(異聞篇転生)]]|1034|683|338|309|710|死神|死神キラー|青|氷結状態65%短縮・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[氷輪丸(異聞篇)]]|999|629|322|292|622|死神|死神キラー|青|氷結状態65%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(卍解転生)]]|1029|698|356|314|710|死神・隊長|十刀キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・氷結状態55%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(卍解)]]|994|644|350|297|622|死神・隊長|十刀キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[市丸ギン(虚圏ver 転生)]]|1048|673|337|315|735|死神|隊長キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・毒状態55%短縮|
|[[市丸ギン(虚圏ver)]]|1013|619|331|298|647|死神|隊長キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[京楽春水(番傘転生)]]|1034|703|353|329|698|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・通常攻撃16%UP|
|[[京楽春水(番傘)]]|999|649|347|312|610|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[由嶌欧許(侵軍篇転生)]]|959|660|343|316|681|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・毒状態55%短縮|
|[[由嶌欧許(侵軍篇)]]|924|606|337|299|593|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[黒崎一護(完全虚化転生)]]|978|755|342|337|696|死神・虚|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP・致死ダメージ生存80%UP|
|[[黒崎一護(完全虚化)]]|943|701|336|320|608|死神・虚|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[吉良イヅル(真央霊術院ver転生)]]|942|656|353|344|657|死神|虚キラー|赤|攻撃+40・被ダメージ12%DOWN|
|[[吉良イヅル(真央霊術院ver)]]|907|602|347|327|569|死神|虚キラー|赤|攻撃+40|
|[[グリムジョー(ホワイトデー転生)]]|972|709|338|312|679|破面・十刃|隊長キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・通常攻撃16%|
|[[グリムジョー(ホワイトデー)]]|937|655|332|295|591|破面・十刃|隊長キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[握菱鉄裁(The Past ver転生)]]|953|624|364|303|677|死神|虚キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP・麻痺状態55%短縮|
|[[握菱鉄裁(The Past ver)]]|918|570|358|286|589|死神|虚キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[ネリエル(2016バレンタイン転生)]]|961|702|331|315|691|破面|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP・火傷状態55%短縮|
|[[ネリエル(2016バレンタイン)]]|926|648|325|298|603|破面|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[涅マユリ(破面篇転生)]]|953|607|352|322|628|死神・隊長|十刀キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・減速状態55%短縮|
|[[涅マユリ(破面篇)]]|918|553|346|305|540|死神・隊長|十刀キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[志波海燕(正月転生)]]|971|686|379|298|644|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・麻痺状態55%短縮|
|[[志波海燕(正月)]]|936|632|373|281|556|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[浮竹十四郎(クリスマス転生)]]|972|627|364|335|669|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・混乱状態55%短縮|
|[[浮竹十四郎(クリスマス)]]|937|573|358|318|581|死神・隊長|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[井上織姫(虚圏救出篇転生)]]|988|633|349|309|722|人間|破面キラー|赤|フィールド進入時20%回復・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[井上織姫(虚圏救出篇)]]|953|579|343|292|634|人間|破面キラー|赤|フィールド進入時20%回復|
|[[松本乱菊(2015ハロウィン転生)]]|947|629|340|333|669|死神|破面キラー|青|回避率11%UP・被ダメージ12%DOWN|
|[[松本乱菊(2015ハロウィン)]]|912|575|334|316|581|死神|破面キラー|青|回避率11%UP|
|[[有昭田鉢玄(転生)]]|918|635|362|322|640|死神・虚|十刀キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP・弱体状態55%短縮|
|[[有昭田鉢玄()]]|883|581|356|305|552|死神・虚|十刀キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[四楓院夜一(2015水着転生)]]|972|668|329|337|618|死神|虚キラー|赤|回避率11%UP・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[四楓院夜一(2015水着)]]|937|614|323|320|530|死神|虚キラー|赤|回避率11%UP|
|[[石田雨竜(滅却師最終形態転生)]]|943|646|328|348|653|人間・滅却師|死神キラー|青|回避率11%UP・麻痺状態55%短縮|
|[[石田雨竜(滅却師最終形態)]]|908|592|322|331|565|人間・滅却師|死神キラー|青|回避率11%UP|
|[[藍染惣右介(転生)]]|990|627|328|319|677|死神・隊長|死神キラー|赤|回避率11%UP・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[藍染惣右介()]]|955|573|322|302|589|死神・隊長|死神キラー|赤|回避率11%UP|
|[[砕蜂(乱舞)]]|807|487|282|259|579|死神・隊長|虚キラー|赤|被ダメージ14%DOWN・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[ザエルアポロ(乱舞)]]|807|491|278|263|575|破面・十刃|隊長キラー|赤|毒状態60%短縮・火傷状態55%短縮|
|[[グリムジョー(乱舞)]]|813|491|282|254|575|破面・十刃|死神キラー|赤|強攻撃ダメージ18%UP・通常攻撃16%UP|
|[[黒崎一護(乱舞)]]|829|556|282|301|493|死神|破面キラー|赤|通常攻撃16%UP・強攻撃ダメージ16%UP|


}}
#br


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS