#author("2020-10-20T13:34:20+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2020-10-20T16:50:33+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース]]

** 星6技属性 [#n99672b4]


#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~キラー|~赤・青|~ソウル特性|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[ニニー()]]|1105|646|356|364|811|無所属|破面キラー・無所属キラー|青・赤|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[志波空鶴(オリエントver)]]|1123|773|372|353|636|無所属|破面キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[黒崎一護(学生服)]]|1110|636|352|352|782|人間|死神キラー|赤|致死ダメージ生存率100%・強攻撃クールタイム12%|
|[[石田雨竜(千年血戦篇)]]|1117|638|358|348|815|滅却師・星十字騎士団|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[更木剣八(CFYOW)]]|1105|773|374|364|636|死神・隊長|破面キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[ギン&イヅル(Redux ver タッグ)]]|1105.638|638|354|351|798|無所属|死神キラー・虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ギン&イヅル(Redux ver タッグ)]]|1105.638|638|354|351|798|無所属|死神キラー・虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ナックルバール(千年血戦篇)]]|1117|785|370|366|628|滅却師・星十字騎士団|零番隊キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[黒崎一護(サバク)]]|1117|760|365|357|628|死神|破面キラー|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[藍染惣右介(Fierce Battle ver)]]|1088|627|361|353|794|死神・隊長|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[二枚屋王悦(千年血戦篇)]]|1100|778|376|371|626|死神・零番隊|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ハリベル(CFYOW)]]|1088|645|354|356|794|破面・十刃|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木ルキア(リメイク)]]|1094|627|354|348|790|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[志波海燕(妖)]]|1094|640|354|346|792|死神|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木白哉(過去篇 少年ver)]]|1076|645|356|358|778|死神|無所属キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[スターク(CFYOW)]]|1082|630|352|360|794|破面・十刃|破面キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[猿柿ひよ里(リメイク)]]|1100|763|367|362|614|死神・虚|虚キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[矢胴丸リサ(リメイク)]]|1082|638|356|357|774|死神・虚|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[斬月(穿界門)]]|1081|746|361|358|622|死神|死神キラー|青|通常攻撃25%UP・被ダメージ16%DOWN|
|[[井上織姫(2019水着)]]|1075|627|361|358|782|人間|人間キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ゾマリ(CFYOW)]]|1076|638|349|353|794|破面・十刃|無所属キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[平子真子(The Past ver)]]|1088|762|379|342|616|死神・隊長|破面キラー|赤|瀕死時全ダメージ30%UP|
|[[スンスン(番傘)]]|1075|636|357|356|777|破面|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[京楽春水(The Past ver)]]|1076|630|361|353|778|死神・隊長|死神キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[市丸ギン(カカオ)]]|1059|641|352|356|770|死神|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[綾瀬川弓親()]]|1063|636|361|341|769|死神|虚キラー|赤|致死ダメージ生存率100%|
|[[テスラ()]]|1063|629|361|345|769|破面|死神キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[涅マユリ(正月)]]|1053|634|367|351|778|死神・隊長|人間キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[卯ノ花烈(2018クリスマス)]]|1042|634|365|347|778|死神・隊長|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[六車拳聖(The Lost Agent ver)]]|1057|767|365|356|622|隊長・虚|死神キラー|赤|被ダメージ20%DOWN|
|[[グリムジョー(妖)]]|1042|642|361|333|774|破面・十刃|無所属キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[草鹿やちる(2018ハロウィン)]]|1052|754|352|345|638|死神|破面キラー|青|通常攻撃20%UP|
|[[鰻屋育美(レアメダル)]]|851|550|323|324|287|人間|死神キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[銀城空吾(The Bond ver)]]|1059|634|352|337|765|人間|破面キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[日番谷冬獅郎(共刀)]]|1036|638|358|340|765|死神・隊長|死神キラー・破面キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[浦原喜助(千年血戦篇)]]|1042|642|367|353|770|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[藍染惣右介(穿界門)]]|1034|636|346|336|741|死神・虚|十刀キラー|赤|体力最大時全ダメージ20%UP・強攻撃ダメージ20%UP|
|[[ダークルキア(映画)]]|1042|646|356|342|741|無所属|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[ネリエル(番傘)]]|1030|754|356|326|628|破面|虚キラー|赤|通常攻撃25%UP|
|[[朱蓮(映画)]]|1017|701|346|338|712|無所属|死神キラー|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[松本乱菊(リメイク)]]|1023|649|345|338|733|死神|破面キラー|赤|フィールド進入時25%回復|
|[[黒崎一護(千年血戦篇)]]|1042|771|367|336|626|死神|十刀キラー|青|通常攻撃20%UP|
|[[山本元柳斎重國(隻腕ver)]]|1013|758|356|328|628|死神・隊長|隊長キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[ハリベル(カカオ)]]|1001|642|363|333|741|破面・十刃|虚キラー|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[猿柿ひよ里(The Past ver)]]|1024|644|345|313|735|死神|隊長キラー|赤|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[袖屋雨(2017クリスマス)]]|1018|748|352|320|614|無所属|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[藍染惣右介(リメイク 第四の融合ver)]]|989|623|358|329|753|死神・虚|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[砕蜂(The Lost Agent ver)]]|1007|645|338|325|725|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[朽木白哉(千年血戦篇)]]|1005|697|355|332|683|死神・隊長|破面キラー|青|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[ワンダーワイス()]]|955|722|329|320|704|破面|隊長キラー|赤|火傷状態100%短縮|
|[[朽木響河(共刀)]]|995|687|356|331|663|死神|死神キラー・隊長キラー|青|被ダメージ20%DOWN|
|[[アパッチ()]]|1036|721|340|320|581|破面|死神キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[天鎖斬月()]]|988|632|352|330|728|死神|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[黒崎一護(The Lost Agent ver転生)]]|1030|692|367|342|809|死神|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[黒崎一護(The Lost Agent ver)]]|995|638|361|325|721|死神|虚キラー|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[吉良イヅル(転生)]]|1019|700|353|332|718|死神|死神キラー|赤|通常攻撃25%UP・被ダメージ12%DOWN|
|[[吉良イヅル()]]|984|646|347|315|630|死神|死神キラー|赤|通常攻撃25%UP|
|[[ウルキオラ(ホワイトデー転生)]]|1017|711|369|325|718|破面・十刃|死神キラー|赤|被ダメージ16%DOWN・氷結状態55%短縮|
|[[ウルキオラ(ホワイトデー)]]|982|657|363|308|630|破面・十刃|死神キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[朽木ルキア(レアメダル)]]|806|514|282|281|517|死神|虚キラー|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[班目一角(The Lost Agent ver転生)]]|1042|798|353|343|663|死神|虚キラー|赤|攻撃+100・被ダメージ12%DOWN|
|[[班目一角(The Lost Agent ver転生)]]|1007|744|347|326|575|死神|虚キラー|赤|攻撃+100|
|[[愛川羅武(転生)]]|1037|743|356|311|665|死神・虚|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP・火傷状態55%短縮|
|[[愛川羅武(転生)]]|1002|689|350|294|577|死神・虚|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[獅子河原萌笑(レアメダル)]]|800|498|296|328|485|人間|死神キラー|赤|強化石/強化晶ドロップ量17%UP|
|[[毒ヶ峰リルカ(The Lost ver転生)]]|1019|676|369|333|772|人間|死神キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP・通常攻撃16%UP|
|[[毒ヶ峰リルカ(The Lost ver)]]|984|622|363|316|684|人間|死神キラー|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[沓澤ギリコ(レアメダル)]]|828|489|292|280|521|人間|隊長キラー|青|回避率11%UP|
|[[京楽春水(共刀転生)]]|995|700|353|315|718|死神・隊長|虚キラー・十刀キラー|赤|通常攻撃20%UP・弱体状態55%短縮|
|[[京楽春水(共刀)]]|960|646|347|298|630|死神・隊長|虚キラー・十刀キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[双魚理(異聞篇転生)]]|994|954|369|336|706|死神|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮・混乱状態55%短縮|
|[[双魚理(異聞篇)]]|959|600|363|319|618|死神|死神キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木ルキア(共刀転生)]]|990|696|351|332|714|死神|虚キラー・破面キラー|赤|通常攻撃20%UP・氷結状態55%短縮|
|[[朽木ルキア(共刀)]]|955|642|345|315|626|死神|虚キラー・破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[六車拳聖(転生)]]|1007|713|353|312|691|死神・虚|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP・被ダメージ12%DOWN|
|[[六車拳聖()]]|972|659|347|295|603|死神・虚|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[千本桜(異聞篇転生)]]|1036|713|349|317|646|死神|死神キラー|赤|通常攻撃20%UP・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[千本桜(異聞篇)]]|1001|659|343|300|558|死神|死神キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[平子真子(転生)]]|1029|690|331|318|710|死神・虚|十刀キラー|赤|回避率11%UP・被ダメージ12%UP|
|[[平子真子()]]|994|636|325|301|622|死神・虚|十刀キラー|赤|回避率11%UP|
|[[スターク(転生)]]|990|654|328|332|718|破面・十刃|隊長キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮・強攻撃ダメージ16%UP|
|[[スターク()]]|955|600|322|315|630|破面・十刃|隊長キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[天貝繡助(天貝篇転生)]]|984|646|340|355|657|死神・隊長|死神キラー|赤|回避率11%UP・致死ダメージ生存率80%UP|
|[[天貝繡助(天貝篇)]]|949|592|334|338|569|死神・隊長|死神キラー|赤|回避率11%UP|
|[[檜佐木修兵(転生)]]|947|719|345|322|656|死神|破面キラー|赤|攻撃+40・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[檜佐木修兵()]]|912|665|339|305|568|死神|破面キラー|赤|攻撃+40|
|[[山本元柳斎重國(転生)]]|995|702|353|315|659|死神・隊長|破面キラー|赤|火傷状態65%短縮・弱体状態55%短縮|
|[[山本元柳斎重國()]]|960|648|347|298|571|死神・隊長|破面キラー|赤|火傷状態65%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(ホワイトデー転生)]]|953|658|373|309|677|死神・隊長|隊長キラー|赤|回避率11%UP・氷結状態55%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(ホワイトデー)]]|918|604|367|292|589|死神・隊長|隊長キラー|赤|回避率11%UP|
|[[四楓院夜一(The Past ver転生)]]|943|709|324|312|655|死神・隊長|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP・毒状態55%短縮|
|[[四楓院夜一(The Past ver)]]|908|655|318|295|567|死神・隊長|破面キラー|赤|通常攻撃20%UP|
|[[雛森桃(2016バレンタイン転生)]]|961|661|335|340|706|死神|破面キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP・火傷状態55%短縮|
|[[雛森桃(2016バレンタイン)]]|926|607|329|323|618|死神|破面キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[更木剣八(転生)]]|1007|749|324|308|626|死神・隊長|十刀キラー|赤|攻撃+40・通常攻撃ダメージ16%UP|
|[[更木剣八()]]|972|695|318|291|538|死神・隊長|十刀キラー|赤|攻撃+40|
|[[ペッシェ(レアメダル)]]|771|554|318|267|499|破面|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[朽木白哉(正月転生)]]|937|662|340|326|710|死神・隊長|隊長キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP・麻痺状態55%短縮|
|[[朽木白哉(正月)]]|902|608|334|309|622|死神・隊長|隊長キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[浦原喜助(2015クリスマス転生)]]|953|627|362|344|640|死神|破面キラー|赤|強化石/強化晶ドロップ量17%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[浦原喜助(2015クリスマス)]]|918|573|356|327|552|死神|破面キラー|赤|強化石/強化晶ドロップ量17%UP|
|[[握菱鉄裁(レアメダル)]]|812|487|293|257|538|死神|虚キラー|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[石田雨竜(転生)]]|930|633|336|369|615|人間・滅却師|破面キラー|青|回避率11%UP・麻痺状態55%短縮|
|[[石田雨竜()]]|895|579|330|352|527|人間・滅却師|破面キラー|青|回避率11%UP|
|[[朽木ルキア(2015ハロウィン転生)]]|943|593|328|359|702|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・氷結状態55%短縮|
|[[朽木ルキア(2015ハロウィン)]]|908|539|322|342|614|死神|虚キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[白一護(転生)]]|971|648|331|307|652|死神・虚|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮・火傷状態55%短縮|
|[[白一護()]]|936|594|325|290|564|死神・虚|死神キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[黒崎一護(配布)]]|1091|493|285|274|449|死神|虚キラー|赤|体力+320|
|[[日番谷冬獅郎(イベント配布水着)]]|889|587|334|305|556|死神・隊長|破面キラー|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[松本乱菊(2015水着転生)]]|971|597|362|349|620|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮・麻痺状態55%短縮|
|[[松本乱菊(2015水着)]]|936|543|356|332|532|死神|虚キラー|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[卯ノ花烈(2015水着転生)]]|966|582|324|299|726|死神・隊長|破面キラー|青|フィールド進入時25%回復・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[卯ノ花烈(2015水着)]]|931|528|318|282|638|死神・隊長|破面キラー|青|フィールド進入時25%回復|
|[[涅マユリ(転生)]]|932|608|333|332|694|死神・隊長|破面キラー|赤|毒状態65%短縮・減速状態55%短縮|
|[[涅マユリ()]]|897|554|327|315|606|死神・隊長|破面キラー|赤|毒状態65%短縮|
|[[卯ノ花烈(転生)]]|972|589|328|326|730|死神・隊長|虚キラー|青|フィールド進入時20%回復・混乱状態55%短縮|
|[[卯ノ花烈()]]|937|535|322|309|642|死神・隊長|虚キラー|青|フィールド進入時20%回復|
|[[茶渡泰虎(乱舞)]]|830|495|284|248|558|人間|死神キラー|赤|致死ダメージ生存率85%UP・被ダメージ12%DOWN|
|[[市丸ギン(乱舞)]]|790|510|278|261|575|死神・隊長|虚キラー|赤|通常攻撃18%UP・フィールド進入時16%回復|
|[[阿散井恋次(乱舞)]]|790|541|305|279|497|死神|隊長キラー|赤|通常攻撃18%UP・強攻撃クールタイム10%短縮|
|[[日番谷冬獅郎(乱舞)]]|783|503|293|276|542|死神・隊長|虚キラー|赤|氷結状態55%短縮・強攻撃ダメージ18%UP|



}}
#br



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS