#author("2020-10-19T01:20:00+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2024-04-24T22:16:23+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース]]

** 星5知属性 [#ic544b0d]
** ★5知属性 [#ic544b0d]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~赤・青|~ソウル特性|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c

|[[&ref(★5朽木ルキア(Fierce Battle2024).jpg,nolink,75%,朽木ルキア(Fierce Battle2024));>★5朽木ルキア(Fierce Battle2024)]][[★5朽木ルキア(Fierce Battle2024)]]|912|619|321|278|504|死神|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5綾瀬川弓親(千年血戦篇2024).jpg,nolink,75%,綾瀬川弓親(千年血戦篇2024));>★5綾瀬川弓親(千年血戦篇2024)]][[★5綾瀬川弓親(千年血戦篇2024)]]|903|488|286|296|676|死神|赤|状態異常付与時一定時間霊圧40%UP|
|[[&ref(★5ワンダーワイス(The Hidden).jpg,nolink,75%,ワンダーワイス(The Hidden));>★5ワンダーワイス(The Hidden)]][[★5ワンダーワイス(The Hidden)]]|921|616|315|275|501|破面|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5雛森桃(バレンタイン2024).jpg,nolink,75%,雛森桃(バレンタイン2024));>★5雛森桃(バレンタイン2024)]][[★5雛森桃(バレンタイン2024)]]|894|489|273|306|668|死神|青|心属性雫ドロップ量6%UP|
|[[&ref(★5藍染惣右介(Fierce Battle2024).jpg,nolink,75%,藍染惣右介(Fierce Battle2024));>★5藍染惣右介(Fierce Battle2024)]][[★5藍染惣右介(Fierce Battle2024)]]|903|488|284|284|662|死神|赤|必殺技ダメージ40%UP|
|[[&ref(★5ユーハバッハ(千年血戦篇2024).jpg,nolink,75%,ユーハバッハ(千年血戦篇2024));>★5ユーハバッハ(千年血戦篇2024)]][[★5ユーハバッハ(千年血戦篇2024)]]|899|499|300|275|689|無所属|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5グリムジョー(クリスマス2023).jpg,nolink,75%,グリムジョー(クリスマス2023));>★5グリムジョー(クリスマス2023)]][[★5グリムジョー(クリスマス2023)]]|894|489|297|280|667|破面・十刃|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5エス・ノト(千年血戦篇2023).jpg,nolink,75%,エス・ノト(千年血戦篇2023));>★5エス・ノト(千年血戦篇2023)]][[★5エス・ノト(千年血戦篇2023)]]|907|491|300|289|656|滅却師・星十字騎士団|青|強攻撃クールタイム14%短縮|
|[[&ref(★5斑目一角(番傘2023).jpg,nolink,75%,斑目一角(番傘2023));>★5斑目一角(番傘2023)]][[★5斑目一角(番傘2023)]]|894|503|268|303|656|死神|赤|敵非状態異常時全ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5ニニー(BTWハロウィン).jpg,nolink,75%,ニニー(BTWハロウィン));>★5ニニー(BTWハロウィン)]][[★5ニニー(BTWハロウィン)]]|894|494|295|282|686|無所属|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5朽木白哉(水着2023).jpg,nolink,75%,朽木白哉(水着2023));>★5朽木白哉(水着2023)]][[★5朽木白哉(水着2023)]]|908|489|302|280|696|死神・隊長|青|心のリンク強化薬獲得数+1(最大時)|
|[[&ref(★5山本元柳斎重國(千年血戦篇2023).jpg,nolink,75%,山本元柳斎重國(千年血戦篇2023));>★5山本元柳斎重國(千年血戦篇2023)]][[★5山本元柳斎重國(千年血戦篇2023)]]|907|628|308|291|511|死神・隊長|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ホワイト(8周年).jpg,nolink,75%,ホワイト(8周年));>★5ホワイト(8周年)]][[★5ホワイト(8周年)]]|903|497|289|282|683|無所属|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ドルドーニ(初期).jpg,nolink,75%,ドルドーニ(初期));>★5ドルドーニ(初期)]][[★5ドルドーニ(初期)]]|881|493|273|299|673|破面|赤|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5バルゴwithオスシちゃん(BTW番傘).jpg,nolink,75%,バルゴwithオスシちゃん(BTW番傘));>★5バルゴwithオスシちゃん(BTW番傘)]][[★5バルゴwithオスシちゃん(BTW番傘)]]|890|502|287|303|662|無所属|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5檜佐木修兵(院生).jpg,nolink,75%,檜佐木修兵(院生));>★5檜佐木修兵(院生)]][[★5檜佐木修兵(院生)]]|895|506|277|284|666|死神|赤|敵侵食状態時全ダメージ35%UP|
|[[&ref(★5アビラマ(リメイク2023).jpg,nolink,75%,アビラマ(解放前));>★5アビラマ(解放前)]][[★5アビラマ(解放前)]]|907|621|286|294|507|破面|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5山本元柳斎重國(Fierce Battle).jpg,nolink,75%,山本元柳斎重國(Fierce Battle));>★5山本元柳斎重國(Fierce Battle)]][[★5山本元柳斎重國(Fierce Battle)]]|872|497|284|282|672|死神・隊長|赤|心属性雫ドロップ量6%UP|
|[[&ref(★5阿散井恋次(正月2023).jpg,nolink,75%,阿散井恋次(正月2023));>★5阿散井恋次(正月2023)]][[★5阿散井恋次(正月2023)]]|916|619|282|285|504|死神|赤|通常攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5ウルキオラ(The Hidden).jpg,nolink,75%,ウルキオラ(The Hidden));>★5ウルキオラ(The Hidden)]][[★5ウルキオラ(The Hidden)]]|881|494|295|278|659|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5市丸ギン(過去篇).jpg,nolink,75%,市丸ギン(過去篇));>★5市丸ギン(過去篇)]][[★5市丸ギン(過去篇)]]|881|489|296|264|672|死神|赤|心属性雫ドロップ量6%UP|
|[[&ref(★5涅マユリ(Technical).jpg,nolink,75%,涅マユリ(Technical));>★5涅マユリ(Technical)]][[★5涅マユリ(Technical)]]|868|502|302|264|673|死神・隊長|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5井上織姫(Healing).jpg,nolink,75%,井上織姫(Healing));>★5井上織姫(Healing)]][[★5井上織姫(Healing)]]|872|498|286|266|656|人間|青|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5黒崎一護(7周年).jpg,nolink,75%,黒崎一護(7周年));>★5黒崎一護(7周年)]][[★5黒崎一護(7周年)]]|881|497|293|270|669|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ネリエル(水着2022).jpg,nolink,75%,ネリエル(水着2022));>★5ネリエル(水着2022)]][[★5ネリエル(水着2022)]]|877|486|293|266|659|破面|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5矢胴丸リサ(虚化).jpg,nolink,75%,矢胴丸リサ(虚化));>★5矢胴丸リサ(虚化)]][[★5矢胴丸リサ(虚化)]]|872|489|295|264|659|死神・虚|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ウルキオラ(カカオ).jpg,nolink,75%,ウルキオラ(カカオ));>★5ウルキオラ(カカオ)]][[★5ウルキオラ(カカオ)]]|894|621|279|278|507|破面・十刃|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5日番谷冬獅郎(Party Time).jpg,nolink,75%,日番谷冬獅郎(Party Time));>★5日番谷冬獅郎(Party Time)]][[★5日番谷冬獅郎(Party Time)]]|881|486|271|275|659|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5朽木ルキア(春節2022).jpg,nolink,75%,朽木ルキア(春節2022));>★5朽木ルキア(春節2022)]][[★5朽木ルキア(春節2022)]]|885|624|279|287|504|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5朽木白哉(Fierce Battle).jpg,nolink,75%,朽木白哉(Fierce Battle));>★5朽木白哉(Fierce Battle)]][[★5朽木白哉(Fierce Battle)]]|885|619|288|284|501|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5更木剣八(SAFWYオリジナル形態).jpg,nolink,75%,更木剣八(SAFWYオリジナル形態));>★5更木剣八(SAFWYオリジナル形態)]][[★5更木剣八(SAFWYオリジナル形態)]]|907|620|286|284|504|死神・隊長|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ヤミー(アリーナ).jpg,nolink,75%,ヤミー(アリーナ));>★5ヤミー(アリーナ)]][[★5ヤミー(アリーナ)]]|877|615|286|289|497|破面・十刃|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5平子真子(SAFWYオリジナル形態).jpg,nolink,75%,平子真子(SAFWYオリジナル形態));>★5平子真子(SAFWYオリジナル形態)]][[★5平子真子(SAFWYオリジナル形態)]]|859|484|291|268|676|隊長・虚|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ジャッキー(THE RISING).jpg,nolink,75%,ジャッキー(THE RISING));>★5ジャッキー(THE RISING)]][[★5ジャッキー(THE RISING)]]|863|481|288|271|657|人間|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5沓澤ギリコ(THE LOST).jpg,nolink,75%,沓澤ギリコ(THE LOST));>★5沓澤ギリコ(THE LOST)]][[★5沓澤ギリコ(THE LOST)]]|863|481|293|271|652|人間|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5京楽春水(SAFWYオリジナル形態).jpg,nolink,75%,京楽春水(SAFWYオリジナル形態));>★5京楽春水(SAFWYオリジナル形態)]][[★5京楽春水(SAFWYオリジナル形態)]]|859|484|289|280|662|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5観音寺withピカロ(SAFWY).jpg,nolink,75%,観音寺withピカロ(SAFWY));>★5観音寺withピカロ(SAFWY)]][[★5観音寺withピカロ(SAFWY)]]|855|476|291|278|656|無所属|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5夜一&砕蜂(タッグ).jpg,nolink,75%,夜一&砕蜂(タッグ));>★5夜一&砕蜂(タッグ)]][[★5夜一&砕蜂(タッグ)]]|841|488|290|270|652|無所属|赤|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5袖白雪(異聞篇 袂別).jpg,nolink,75%,袖白雪(異聞篇 袂別));>★5袖白雪(異聞篇 袂別)]][[★5袖白雪(異聞篇 袂別)]]|841|484|282|275|642|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5茶渡泰虎(Fierce Battle).jpg,nolink,75%,茶渡泰虎(Fierce Battle));>★5茶渡泰虎(Fierce Battle)]][[★5茶渡泰虎(Fierce Battle)]]|841|486|284|271|642|人間|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5チルッチ(CFYOW).jpg,nolink,75%,チルッチ(CFYOW));>★5チルッチ(CFYOW)]][[★5チルッチ(CFYOW)]]|841|474|289|273|646|破面|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(10年後).jpg,nolink,75%,黒崎一護(10年後));>★5黒崎一護(10年後)]][[★5黒崎一護(10年後)]]|828|491|302|271|669|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020).jpg,nolink,75%,毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020));>★5毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020)]][[★5毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020)]]|841|479|287|271|646|人間|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5エドラド(Fierce Battle).jpg,nolink,75%,エドラド(Fierce Battle));>★5エドラド(Fierce Battle)]][[★5エドラド(Fierce Battle)]]|833|486|289|277|639|破面|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5吉良イヅル(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,吉良イヅル(千年血戦篇));>★5吉良イヅル(千年血戦篇)]][[★5吉良イヅル(千年血戦篇)]]|850|625|304|282|491|死神|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5新橋のえる(BTW).jpg,nolink,75%,新橋のえる(BTW));>★5新橋のえる(BTW)]][[★5新橋のえる(BTW)]]|828|484|290|282|661|無所属|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5グレミィ(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,グレミィ(千年血戦篇));>★5グレミィ(千年血戦篇)]][[★5グレミィ(千年血戦篇)]]|841|481|287|282|646|滅却師・星十字騎士団|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ネリエル(オリエンタル).jpg,nolink,75%,ネリエル(オリエンタル));>★5ネリエル(オリエンタル)]][[★5ネリエル(オリエンタル)]]|846|484|282|277|639|破面|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5道羽根アウラ(CFYOW).jpg,nolink,75%,道羽根アウラ(CFYOW));>★5道羽根アウラ(CFYOW)]][[★5道羽根アウラ(CFYOW)]]|833|489|284|280|639|人間|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5浦原喜助(Fierce Battle).jpg,nolink,75%,浦原喜助(Fierce Battle));>★5浦原喜助(Fierce Battle)]][[★5浦原喜助(Fierce Battle)]]|828|614|297|277|501|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5天貝繡助(天貝篇リメイク).jpg,nolink,75%,天貝繡助(天貝篇リメイク));>★5天貝繡助(天貝篇リメイク)]][[★5天貝繡助(天貝篇リメイク)]]|828|613|301|268|501|死神・隊長|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5キャンディス(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,キャンディス(千年血戦篇));>★5キャンディス(千年血戦篇)]][[★5キャンディス(千年血戦篇)]]|833|486|295|277|639|滅却師・星十字騎士団|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ルピ(CFYOW).jpg,nolink,75%,ルピ(CFYOW));>★5ルピ(CFYOW)]][[★5ルピ(CFYOW)]]|819|484|293|282|635|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5曳舟桐生(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,曳舟桐生(千年血戦篇));>★5曳舟桐生(千年血戦篇)]][[★5曳舟桐生(千年血戦篇)]]|850|623|295|289|467|死神・零番隊|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ハリベル(CFYOW Truths).jpg,nolink,75%,ハリベル(CFYOW Truths));>★5ハリベル(CFYOW Truths)]][[★5ハリベル(CFYOW Truths)]]|828|476|278|270|639|破面・十刃|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5卯ノ花烈(キカイ).jpg,nolink,75%,卯ノ花烈(キカイ));>★5卯ノ花烈(キカイ)]][[★5卯ノ花烈(キカイ)]]|824|481|282|266|639|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(Fierce Battle).jpg,nolink,75%,黒崎一護(Fierce Battle));>★5黒崎一護(Fierce Battle)]][[★5黒崎一護(Fierce Battle)]]|833|476|274|271|639|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5伊勢七緒(クリスマス).jpg,nolink,75%,伊勢七緒(クリスマス));>★5伊勢七緒(クリスマス)]][[★5伊勢七緒(クリスマス)]]|828|468|282|266|642|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5虎徹勇音(リメイク2019).jpg,nolink,75%,虎徹勇音(リメイク2019));>★5虎徹勇音(リメイク2019)]][[★5虎徹勇音(リメイク2019)]]|828|471|280|266|639|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5松本乱菊(妖).jpg,nolink,75%,松本乱菊(妖));>★5松本乱菊(妖)]][[★5松本乱菊(妖)]]|819|481|284|270|639|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ).jpg,nolink,75%,日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ));>★5日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ)]][[★5日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ)]]|815|489|287|277|629|死神・隊長|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5朽木響河(異聞篇 Revived Evil).jpg,nolink,75%,朽木響河(異聞篇 Revived Evil));>★5朽木響河(異聞篇 Revived Evil)]][[★5朽木響河(異聞篇 Revived Evil)]]|824|481|273|270|635|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ザエルアポロ(CFYOW).jpg,nolink,75%,ザエルアポロ(CFYOW));>★5ザエルアポロ(CFYOW)]][[★5ザエルアポロ(CFYOW)]]|833|481|276|266|632|破面・十刃|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5藍染惣右介(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,藍染惣右介(千年血戦篇));>★5藍染惣右介(千年血戦篇)]][[★5藍染惣右介(千年血戦篇)]]|824|481|284|271|642|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(4周年 完全虚化).jpg,nolink,75%,黒崎一護(4周年 完全虚化));>★5黒崎一護(4周年 完全虚化)]][[★5黒崎一護(4周年 完全虚化)]]|824|619|297|268|491|死神・虚|赤|致死ダメージ生存率100%|
|[[&ref(★5志波空鶴(水着).jpg,nolink,75%,志波空鶴(水着));>★5志波空鶴(水着)]][[★5志波空鶴(水着)]]|819|484|275|259|637|無所属|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5天鎖斬月(リメイク).jpg,nolink,75%,天鎖斬月(リメイク));>★5天鎖斬月(リメイク)]][[★5天鎖斬月(リメイク)]]|811|479|280|268|632|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ノイトラ(CFYOW).jpg,nolink,75%,ノイトラ(CFYOW));>★5ノイトラ(CFYOW)]][[★5ノイトラ(CFYOW)]]|819|613|301|264|487|破面・十刃|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5産絹彦禰(CFYOW).jpg,nolink,75%,産絹彦禰(CFYOW));>★5産絹彦禰(CFYOW)]][[★5産絹彦禰(CFYOW)]]|811|476|278|264|639|無所属|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5白一護(カカオ).jpg,nolink,75%,白一護(カカオ));>★5白一護(カカオ)]][[★5白一護(カカオ)]]|793|486|277|264|634|死神・虚|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5斑目一角(The Belief).jpg,nolink,75%,斑目一角(The Belief));>★5斑目一角(The Belief)]][[★5斑目一角(The Belief)]]|797|481|278|271|639|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5砕蜂(カカオ).jpg,nolink,75%,砕蜂(カカオ));>★5砕蜂(カカオ)]][[★5砕蜂(カカオ)]]|797|479|282|256|634|死神・隊長|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[&ref(★5ネリエル(リメイク).jpg,nolink,75%,ネリエル(リメイク));>★5ネリエル(リメイク)]][[★5ネリエル(リメイク)]]|802|479|278|259|629|破面|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5四楓院夜一(クリスマス).jpg,nolink,75%,四楓院夜一(クリスマス));>★5四楓院夜一(クリスマス)]][[★5四楓院夜一(クリスマス)]]|797|479|285|256|629|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5京楽春水(代行消失篇).jpg,nolink,75%,京楽春水(代行消失篇));>★5京楽春水(代行消失篇)]][[★5京楽春水(代行消失篇)]]|793|591|295|268|511|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5浮竹十四郎(代行消失篇).jpg,nolink,75%,浮竹十四郎(代行消失篇));>★5浮竹十四郎(代行消失篇)]][[★5浮竹十四郎(代行消失篇)]]|797|481|282|257|629|死神・隊長|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(The Bond).jpg,nolink,75%,黒崎一護(The Bond));>★5黒崎一護(The Bond)]][[★5黒崎一護(The Bond)]]|784|593|288|268|514|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5雪緒(The Bond).jpg,nolink,75%,雪緒(The Bond));>★5雪緒(The Bond)]][[★5雪緒(The Bond)]]|771|532|282|254|592|人間|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5月島秀九郎(The Bond).jpg,nolink,75%,月島秀九郎(The Bond));>★5月島秀九郎(The Bond)]][[★5月島秀九郎(The Bond)]]|797|483|284|254|625|人間|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ユーハバッハ(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,ユーハバッハ(千年血戦篇));>★5ユーハバッハ(千年血戦篇)]][[★5ユーハバッハ(千年血戦篇)]]|793|478|279|266|639|無所属|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ハリベル(水着).jpg,nolink,75%,ハリベル(水着));>★5ハリベル(水着)]][[★5ハリベル(水着)]]|789|484|282|249|612|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ザエルアポロ(番傘).jpg,nolink,75%,ザエルアポロ(番傘));>★5ザエルアポロ(番傘)]][[★5ザエルアポロ(番傘)]]|789|489|269|247|617|破面・十刃|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5霞大路瑠璃千代(メダル).jpg,nolink,75%,霞大路瑠璃千代(メダル));>★5霞大路瑠璃千代(メダル)]][[★5霞大路瑠璃千代(メダル)]]|657|371|251|219|373|無所属|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5檜佐木修兵(共刀).jpg,nolink,75%,檜佐木修兵(共刀));>★5檜佐木修兵(共刀)]][[★5檜佐木修兵(共刀)]]|767|586|282|266|511|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5雛森桃(空座決戦篇).jpg,nolink,75%,雛森桃(空座決戦篇));>★5雛森桃(空座決戦篇)]][[★5雛森桃(空座決戦篇)]]|780|489|274|252|612|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5浦原喜助(カカオ).jpg,nolink,75%,浦原喜助(カカオ));>★5浦原喜助(カカオ)]][[★5浦原喜助(カカオ)]]|780|489|275|251|610|死神|赤|フィールド進入時20%回復|
|[[&ref(★5草冠宗次郎(劇場版).jpg,nolink,75%,草冠宗次郎(劇場版));>★5草冠宗次郎(劇場版)]][[★5草冠宗次郎(劇場版)]]|753|580|293|268|514|死神|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5更木剣八(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,更木剣八(千年血戦篇));>★5更木剣八(千年血戦篇)]][[★5更木剣八(千年血戦篇)]]|789|486|277|245|617|死神・隊長|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5朽木ルキア(クリスマス).jpg,nolink,75%,朽木ルキア(クリスマス));>★5朽木ルキア(クリスマス)]][[★5朽木ルキア(クリスマス)]]|784|465|277|242|615|死神|赤|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5白斬月(初期).jpg,nolink,75%,白斬月(初期));>★5白斬月(初期)]][[★5白斬月(初期)]]|762|588|275|256|501|死神・虚|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5阿近(メダル).jpg,nolink,75%,阿近(メダル));>★5阿近(メダル)]][[★5阿近(メダル)]]|661|361|245|219|383|死神|青|強化石/強化晶ドロップ量17%UP|
|[[&ref(★5平子真子(代行消失篇).jpg,nolink,75%,平子真子(代行消失篇));>★5平子真子(代行消失篇)]][[★5平子真子(代行消失篇)]]|789|471|280|254|570|隊長・虚|赤|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[&ref(★5狛村左陣(千年血戦篇).jpg,nolink,75%,狛村左陣(千年血戦篇));>★5狛村左陣(千年血戦篇)]][[★5狛村左陣(千年血戦篇)]]|767|586|288|247|507|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5バラガン(リメイク).jpg,nolink,75%,バラガン(リメイク));>★5バラガン(リメイク)]][[★5バラガン(リメイク)]]|780|466|271|240|598|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5雀部長次郎(共刀).jpg,nolink,75%,雀部長次郎(共刀));>★5雀部長次郎(共刀)]][[★5雀部長次郎(共刀)]]|780|517|291|242|512|死神|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5ウルキオラ(第二解放リメイク).jpg,nolink,75%,ウルキオラ(第二解放リメイク));>★5ウルキオラ(第二解放リメイク)]][[★5ウルキオラ(第二解放リメイク)]]|767|463|285|235|602|破面・十刃|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ロリ(メダル).jpg,nolink,75%,ロリ(メダル));>★5ロリ(メダル)]][[★5ロリ(メダル)]]|674|372|237|209|427|破面|赤|毒状態短縮65%短縮|
|[[&ref(★5毒ヶ峰リルカ(水着).jpg,nolink,75%,毒ヶ峰リルカ(水着));>★5毒ヶ峰リルカ(水着)]][[★5毒ヶ峰リルカ(水着)]]|749|575|273|231|487|人間|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5浮竹十四郎(空座決戦篇).jpg,nolink,75%,浮竹十四郎(空座決戦篇));>★5浮竹十四郎(空座決戦篇)]][[★5浮竹十四郎(空座決戦篇)]]|749|462|282|247|555|死神・隊長|赤|被ダメー16%DOWN|
|[[&ref(★5卯ノ花烈(空座決戦篇).jpg,nolink,75%,卯ノ花烈(空座決戦篇));>★5卯ノ花烈(空座決戦篇)]][[★5卯ノ花烈(空座決戦篇)]]|775|479|287|249|514|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5アーロニーロ(初期).jpg,nolink,75%,アーロニーロ(初期));>★5アーロニーロ(初期)]][[★5アーロニーロ(初期)]]|758|468|273|245|531|破面・十刃|青|毒状態65%短縮|
|[[&ref(★5グリムジョー(リメイク).jpg,nolink,75%,グリムジョー(リメイク));>★5グリムジョー(リメイク)]][[★5グリムジョー(リメイク)]]|771|462|282|251|551|破面・十刃|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5鳳橋楼十郎(過去).jpg,nolink,75%,鳳橋楼十郎(過去));>★5鳳橋楼十郎(過去)]][[★5鳳橋楼十郎(過去)]]|731|463|282|247|524|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5銀城空吾(代行消失篇).jpg,nolink,75%,銀城空吾(代行消失篇));>★5銀城空吾(代行消失篇)]][[★5銀城空吾(代行消失篇)]]|784|503|301|254|514|人間|赤|瀕死時全ダメージ30%UP|
|[[&ref(★5朽木白哉(代行消失篇).jpg,nolink,75%,朽木白哉(代行消失篇));>★5朽木白哉(代行消失篇)]][[★5朽木白哉(代行消失篇)]]|758|484|286|242|506|死神・隊長|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5涅ネム(初期).jpg,nolink,75%,涅ネム(初期));>★5涅ネム(初期)]][[★5涅ネム(初期)]]|736|468|277|259|521|死神|赤|毒状態65%短縮|
|[[&ref(★5阿散井恋次(代行消失篇).jpg,nolink,75%,阿散井恋次(代行消失篇));>★5阿散井恋次(代行消失篇)]][[★5阿散井恋次(代行消失篇)]]|753|504|297|252|464|死神|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5砕蜂(共刀).jpg,nolink,75%,砕蜂(共刀));>★5砕蜂(共刀)]][[★5砕蜂(共刀)]]|736|507|280|231|487|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5雛森桃(共刀).jpg,nolink,75%,雛森桃(共刀));>★5雛森桃(共刀)]][[★5雛森桃(共刀)]]|723|466|277|230|519|死神|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5花天狂骨(異聞篇).jpg,nolink,75%,花天狂骨(異聞篇));>★5花天狂骨(異聞篇)]][[★5花天狂骨(異聞篇)]]|727|491|284|233|492|死神|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5綾瀬川弓親(共刀).jpg,nolink,75%,綾瀬川弓親(共刀));>★5綾瀬川弓親(共刀)]][[★5綾瀬川弓親(共刀)]]|723|481|277|236|491|死神|赤|回避率11%UP|
|[[&ref(★5瓠丸(メダル).jpg,nolink,75%,瓠丸(メダル));>★5瓠丸(メダル)]][[★5瓠丸(メダル)]]|643|422|240|210|413|死神|赤|火傷状態65%短縮|
|[[&ref(★5浦原喜助(空座決戦篇).jpg,nolink,75%,浦原喜助(空座決戦篇));>★5浦原喜助(空座決戦篇)]][[★5浦原喜助(空座決戦篇)]]|731|499|277|235|496|死神|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5氷輪丸(異聞篇).jpg,nolink,75%,氷輪丸(異聞篇));>★5氷輪丸(異聞篇)]][[★5氷輪丸(異聞篇)]]|743|460|253|224|514|死神|青|氷結状態65%短縮|
