- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2020-11-15T21:53:06+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2021-03-13T14:26:47+09:00","default:k","k")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]
*グリムジョー(番傘転生) [#w1751f07]
#ref(図鑑:グリムジョー(番傘転生).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・CV [#r9f0b132]
属性:力属性
所属:破面/十刃
赤/青:赤
キラー:十刃キラー
ソウル特性:通常攻撃ダメージ20%up、被ダメージ12%DOWN
転生:不可
CV:諏訪部順一
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#r9f0b132]
属 性:力属性
所 属:破面/十刃
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:十刃キラー
ソウル特性:通常攻撃ダメージ20%UP
:被ダメージ12%DOWN
転 生:済み
声 優:諏訪部順一
***ステータス [#za67929e]
体力 1027
攻撃 713
防御 349
会心 328
霊圧 687
***必殺技 [#ycdfb90f]
&size(16){『漢の華』};
無数の紙吹雪が宙を舞い、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、麻痺にする
***習得可能なアビリティ [#od4e9b16]
通常攻撃ダメージ60%up
強攻撃ダメージ40%up
必殺技ダメージ30%up
通常攻撃範囲20%up
通常攻撃範囲20%UP
通常攻撃ダメージ60%UP
強攻撃ダメージ30%UP
必殺技ダメージ30%UP
状態異常効果時間+5秒
強化時間延長
緊急回避回数+1
***強化に必要なキャラクター [#e8b8013e]
なし
強化に必要なキャラクターはありません
***必要強化晶数 [#d84bef11]
体力晶 (小)2015 (中)570 (大)140
攻撃晶 (小)750 (中)200 (大)40
防御晶 (小)640 (中)160 (大)28
会心晶 (小)540 (中)145 (大)27
霊圧晶 (小)870 (中)230 (大)43
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)750|攻撃晶(中)200|攻撃晶(大)40|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)640|防御晶(中)160|防御晶(大)28|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)2015|体力晶(中)570|体力晶(大)140|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)540|会心晶(中)145|会心晶(大)27|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)870|霊圧晶(中)230|霊圧晶(大)43|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫100|速の雫100|技の雫100|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.wa.png,nolink)|
|知の雫100|心の雫100|力の輪5|
***チーム効果 [#n1dc486c]
***入手方法 [#l4bd494c]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット
★6グリムジョー(番傘)を転生
***キャラクターの感想 [#t01a9498]
#comment