- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-02-25T13:46:00+09:00","default:tatsukuni","tatsukuni")
#author("2021-02-27T15:24:20+09:00","default:john558819","john558819")
[[キャラクターデータベース/星6技属性]]
*浦原喜助(千年血戦篇) [#c5f926de]
#ref(図鑑:浦原喜助(千年血戦篇).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#v46aec06]
属 性:技属性
所 属:死神
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:虚キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転 生:不可能
声 優:三木眞一郎
***ステータス [#uf3f9d4d]
体力 1042
攻撃 642
防御 367
会心 353
霊圧 770
***必殺技 [#xd8844cb]
&size(16){『卍解『観音開紅姫改メ』』};
造り変えた体で斬りかかり、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、チーム全員を一度だけ自動復活させる
***習得可能なアビリティ [#k100cb49]
通常攻撃ダメージ20%up
必殺技ダメージ40%up
毒状態短縮100%
通常攻撃範囲20%up
強攻撃ヒット数up
緊急回避回数+1
***強化に必要なキャラクター [#s399a7e6]
四楓院夜一 (降臨) 星5(知)x6
グリムジョー(降臨) 星5(技)x3
ネリエル (降臨) 星4(心)x7
***必要強化晶数 [#t3633129]
体力晶 (小)580 (中)170 (大)30
攻撃晶 (小)280 (中)70 (大)10
防御晶 (小)300 (中)70 (大)14
会心晶 (小)100 (中)20 (大)0
霊圧晶 (小)2295(中)710(大)169
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)280|攻撃晶(中)70|攻撃晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)300|防御晶(中)70|防御晶(大)14|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)580|体力晶(中)170|体力晶(大)30|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)100|会心晶(中)20|会心晶(大)0|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2295|霊圧晶(中)710|霊圧晶(大)169|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫160|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫80|心の雫80| |
***チーム効果 [#f68a94a5]
***入手方法 [#jeb56a16]
***キャラクターの感想 [#i5a46f07]
#comment