Top>黒崎一護(The Bond転生)

#author("2023-06-02T20:32:02+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース/星6知属性]]

[[★5黒崎一護(The Bond)]]<<
[[★6黒崎一護(The Bond)>黒崎一護(The Bond)]]<<
----
*黒崎一護(The Bond転生) [#yef8dd40]

#ref(図鑑:黒崎一護(The Bond転生).jpg,nolink)


***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#pbbfa947]
属   性:知属性
所   属:死神
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:破面キラー
ソウル特性:通常攻撃ダメージ25%UP
     :【体力最大時限定】全ダメージ16%UP
転   生:済み
声   優:森田成一

***ステータス [#pd84b2f8]
体力 1094
攻撃 827
防御 369
会心 361
霊圧 712

***必殺技 [#u94badec]
&size(16){『月牙天衝』};
仲間から受け取った霊圧を纏い月牙天衝を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#me617444]
通常攻撃ダメージ50%UP
強攻撃ダメージ30%UP
必殺技ダメージ40%UP
防御低下能力付加
緊急回避回数+1
環ドロップ量70%UP
強化石/強化晶ドロップ量50%UP
***強化に必要なキャラクター [#qb270b13]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/aa.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/aq.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ct.jpg,nolink)|
|★5織姫×5|★5雨竜×4|★4ルキア×7|


***必要強化晶数 [#x5cf7a49]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)750|攻撃晶(中)200|攻撃晶(大)40|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)840|防御晶(中)210|防御晶(大)38|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)1815|体力晶(中)520|体力晶(大)130|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)640|会心晶(中)170|会心晶(大)32|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)670|霊圧晶(中)180|霊圧晶(大)33|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫100|速の雫100|技の雫100|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.wa.png,nolink)|
|知の雫150|心の雫100|知の輪5|
***チーム効果 [#waf11743]


***入手方法 [#z5f9c7a0]
★6黒崎一護(The Bond)を転生

***キャラクターの感想 [#l1fbe0b2]
#comment




トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS