Top>朽木銀嶺(初期)

#author("2021-03-14T14:32:54+09:00","default:fsfs0489","fsfs0489")
#author("2021-03-17T11:13:26+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

[[★5朽木銀嶺(初期)]]<<
----
*朽木銀嶺(初期) [#f065e923]

#ref(図鑑:朽木銀嶺(初期).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#o139facd]
属   性:力属性
所   属:死神/隊長
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:虚キラー
ソウル特性:被ダメージ20%DOWN
転   生:不可能
声   優:有本欽隆

***ステータス [#c8162b9d]
体力 1105
攻撃 766
防御 370
会心 355
霊圧 616

***必殺技 [#kf6441d7]
&size(16){『双蓮蒼火墜』};
堂に入った構えで双蓮蒼火墜を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、麻痺にする

***習得可能なアビリティ [#h53320ce]
通常攻撃ヒット数UP
強攻撃ダメージ30%UP
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+1
スーパーアーマー
氷結状態100%短縮

***強化に必要なキャラクター [#y6e36de2]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bl.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bq.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/cg.jpg,nolink)|
|★5山爺×4|★5白哉×5|★4京楽×7|


***必要強化晶数 [#y9582cfb]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)2115|攻撃晶(中)665|攻撃晶(大)155|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)170|防御晶(中)45|防御晶(大)9|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)480|体力晶(中)120|体力晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)140|会心晶(中)30|会心晶(大)6|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)530|霊圧晶(中)145|霊圧晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |

***チーム効果 [#r8cb62dc]


***入手方法 [#a0fafeb5]

★5朽木銀嶺(初期)を覚醒

***キャラクターの感想 [#ddc95486]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS