Top>井上織姫(水着2018)

#author("2021-03-17T11:56:29+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2022-09-25T19:33:07+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

[[★5井上織姫(水着2018)]]<<
----
*井上織姫(水着2018) [#x4129b86]

#ref(図鑑:井上織姫(水着2018).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#pd1d1147]
属   性:力属性
所   属:人間
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:体力最大時全ダメージ20%UP
転   生:不可能
転   生:可能
声   優:松岡由貴

***ステータス [#m2b9e0af]
体力 1036
攻撃 750
防御 359
会心 324
霊圧 628

***必殺技 [#meb8406d]
&size(16){『ウォーターアタック』};
ウォータースライダーから水鉄砲を発射し、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#ud2d3c0a]
通常攻撃範囲20%UP
通常攻撃ダメージ40%UP
強攻撃ダメージ30%UP
必殺技ヒット数UP
防御低下能力付加
緊急回避回数+1

***強化に必要なキャラクター [#h320820c]
強化に必要なキャラクターはありません

***必要強化晶数 [#j2eeac73]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)2445|攻撃晶(中)735|攻撃晶(大)170|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)440|防御晶(中)105|防御晶(大)21|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)880|体力晶(中)245|体力晶(大)45|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)240|会心晶(中)55|会心晶(大)11|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)830|霊圧晶(中)220|霊圧晶(大)41|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |

***チーム効果 [#l23241b6]


***入手方法 [#h153b3b2]
★5井上織姫(水着2018)を覚醒

***キャラクターの感想 [#u8ff0814]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS