Top>リリネット(ハロウィン)

#author("2023-10-17T19:16:32+09:00","default:carius","carius")
#author("2023-10-18T17:52:25+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6速属性]]

[[★5リリネット(ハロウィン)]]<<
[[★5リリネット(ハロウィン)]]<< >>[[★6リリネット(ハロウィン転生)>リリネット(ハロウィン転生)]]
----
*リリネット(ハロウィン) [#g233343b]

#ref(図鑑:リリネット(ハロウィン).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#e7a9fa5d]
属   性:速属性
所   属:破面
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:破面キラー
ソウル特性:被ダメージ16%DOWN
転   生:可能
声   優:浅井清己

***ステータス [#v3d3957a]
体力 1105
攻撃 763
防御 372
会心 364
霊圧 618

***必殺技 [#g261c400]
&size(16){『トリート・ミー!』};
お菓子目掛けて突進し、かごの中身をぶちまけ、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#me198ec6]
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ダメージ30%UP
必殺技ダメージ20%UP
通常攻撃ヒット数UP
緊急回避回数+1
スーパーアーマー
回復効果全体化

***強化に必要なキャラクター [#g410810b]
強化に必要なキャラクターはありません
***必要強化晶数 [#y92130bc]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)1010|攻撃晶(中)265|攻撃晶(大)45|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)470|防御晶(中)125|防御晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)660|体力晶(中)165|体力晶(大)30|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)2285|会心晶(中)690|会心晶(大)168|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)590|霊圧晶(中)160|霊圧晶(大)28|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫160|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |


***チーム効果 [#x47795d4]


***入手方法 [#e5df1e0d]
★5リリネット(ハロウィン)を覚醒

***キャラクターの感想 [#o752fc9a]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS