#author("2021-03-24T03:19:44+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2023-08-13T21:44:24+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース]]

**★2 [#ofb7326f]

#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~入手方法|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~赤・青|~ソウル特性|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[&ref(涅ネム(星2知).jpg,nolink,75%,涅ネム(星2知));>涅ネム(星2知)]]涅ネム(星2知)|女性死神協会 お祭り大作戦抽選報酬&br;外伝キカイソサエティ Key of Magic抽選報酬&br;チャレンジガチャチケット|245|142|117|78|130|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(伊勢七緒(星2心).jpg,nolink,75%,伊勢七緒(星2心));>伊勢七緒(星2心)]]伊勢七緒(星2心)|ドロップ:番外篇NORMAL13-96~101など&br;ドロップ:番外篇HARD13-96~101など&br;乙女達のメリークリスマス抽選報酬&br;チャレンジガチャチケット|285|87|112|71|173|死神|青|体力+20|
|[[&ref(ハリベル(星2技).jpg,nolink,75%,ハリベル(星2技));>ハリベル(星2技)]]ハリベル(星2技)|ドロップ:サブストーリーThe Alternate Rebirth:4&br;チャレンジガチャチケット|245|137|105|78|159|破面・十刃|赤|攻撃+9|
|[[&ref(綱彌代時灘(星2知).jpg,nolink,75%,綱彌代時灘(星2知));>綱彌代時灘(星2知)]]綱彌代時灘(星2知)|ドロップ:番外篇NORMAL12-68~73など、14-134~139&br;ドロップ:番外篇HARD12-68~73など、14-134~139など&br;ドロップ:サブストーリーThe Alternate Rebirth:4&br;CFYOW Pieces抽選報酬&br;チャレンジガチャチケット|225|133|105|87|164|無所属|青|会心+9|
|[[&ref(ザエルアポロ(星2知).jpg,nolink,75%,ザエルアポロ(星2知));>ザエルアポロ(星2知)]]ザエルアポロ(星2知)|ドロップ:サブストーリーThe Alternate Rebirth:3&br;チャレンジガチャチケット|225|106|112|86|168|破面・十刃|赤|霊圧+9|
|[[&ref(スターク(星2技).jpg,nolink,75%,スターク(星2技));>スターク(星2技)]]スターク(星2技)|ドロップ:サブストーリーThe Alternate Rebirth:3&br;チャレンジガチャチケット|257|123|120|71|159|破面・十刃|赤|攻撃+9|
|[[&ref(ノイトラ(星2技).jpg,nolink,75%,ノイトラ(星2技));>ノイトラ(星2技)]]ノイトラ(星2技)|ドロップ:サブストーリーThe Alternate Rebirth:2&br;チャレンジガチャチケット|225|133|87|100|144|破面・十刃|赤|会心+9|
|[[&ref(グリムジョー(星2力).jpg,nolink,75%,グリムジョー(星2力));>グリムジョー(星2力)]]グリムジョー(星2力)|ドロップ:番外篇NORMAL10-16~21など、12-68~73など&br;ドロップ:番外篇HARD10-16~21など、12-68~73など&br;ドロップ:サブストーリーThe Alternate Rebirth:1&br;The Alternate Rebirth:2&br;チャレンジガチャチケット|265|142|117|71|130|破面・十刃|赤|攻撃+9|
|[[&ref(ネリエル(星2速).jpg,nolink,75%,ネリエル(星2速));>ネリエル(星2速)]]ネリエル(星2速)|ドロップ:番外篇NORMAL10-16~21など、14-134~139など&br;ドロップ:番外篇HARD10-16~21など、14-134~139など&br;ドロップ:サブストーリー&br;The Alternate Rebirth:1&br;チャレンジガチャチケット|245|96|120|71|188|破面|赤|体力+20|
|[[&ref(産絹彦禰(星2力).jpg,nolink,75%,産絹彦禰(星2力));>産絹彦禰(星2力)]]産絹彦禰(星2力)|ドロップ:Can't Fear Your Own World 序章NORMAL2~6、10-16~21など&br;ドロップ:Can't Fear Your Own World 序章HARD2~6など、10-16~21など&br;ドロップ:サブストーリー&br;The Alternate Rebirth:1、The Alternate Rebirth:2&br;The Alternate Rebirth:3、The Alternate Rebirth:4&br;チャレンジガチャチケット|245|137|97|78|173|無所属|赤|攻撃+9|
|[[&ref(天貝繍助(星2心).jpg,nolink,75%,天貝繍助(星2心));>天貝繍助(星2心)]]天貝繍助(星2心)|ドロップ:新隊長天貝繍助一章NORMAL2~6など、新隊長天貝繍助二章NORMAL38~43&br;ドロップ:新隊長天貝繍助一章HARD5-2~6など、新隊長天貝繍助二章HARDL38~43&br;チャレンジガチャチケット|245|114|120|87|149|死神・隊長|赤|会心+9|
|[[&ref(しずく(星2速).jpg,nolink,75%,しずく(星2速));>しずく(星2速)]]しずく(星2速)|ドロップ:Fade to Black 君の名を呼ぶNORMAL2~6など&br;ドロップ:Fade to Black 君の名を呼ぶHARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|245|106|112|78|168|無所属|赤|霊圧+9|
|[[&ref(ほむら(星2力).jpg,nolink,75%,ほむら(星2力));>ほむら(星2力)]]ほむら(星2力)|ドロップ:Fade to Black 君の名を呼ぶNORMAL2~6など&br;ドロップ:Fade to Black 君の名を呼ぶHARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|257|123|112|78|159|無所属|青|攻撃+9|
|[[&ref(日番谷冬獅郎(星2速).jpg,nolink,75%,日番谷冬獅郎(星2速));>日番谷冬獅郎(星2速)]]日番谷冬獅郎(星2速)|ドロップ:The DiamoundDust Rebellion もう一つの氷輪丸NORMAL2~6など&br;ドロップ:The DiamoundDust Rebellion もう一つの氷輪丸HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|245|123|2|107|159|死神・隊長|青|会心+9|
|[[&ref(草冠宗次郎(星2知).jpg,nolink,75%,草冠宗次郎(星2知));>草冠宗次郎(星2知)]]草冠宗次郎(星2知)|ドロップ:The DiamoundDust Rebellion もう一つの氷輪丸NORMAL2~6など&br;ドロップ:The DiamoundDust Rebellion もう一つの氷輪丸HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|225|132|117|78|159|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(ジャッキー(星2知).jpg,nolink,75%,ジャッキー(星2知));>ジャッキー(星2知)]]ジャッキー(星2知)|ドロップ:NORMAL13-355~359など&br;ドロップ:HARD13-355~359など&br;チャレンジガチャチケット|245|96|120|78|173|人間|赤|体力+20|
|[[&ref(銀城空吾(星2速).jpg,nolink,75%,銀城空吾(星2速));>銀城空吾(星2速)]]銀城空吾(星2速)|ドロップ:NORMAL13-355~359など&br;ドロップ:Can't Fear Your Own World 序章NORMAL2~6など、11-36~41など&br;HARD13-355~359など&br;Can't Fear Your Own World 序章HARD2~6など、11-36~41|245|147|112|63|159|人間|赤|攻撃+9|
|[[&ref(巌龍(星2力).jpg,nolink,75%,巌龍(星2力));>巌龍(星2力)]]巌龍(星2力)|ドロップ:MEMORIES OF NOBODY NORMAL2~6など&br;ドロップ:MEMORIES OF NOBODY HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|265|123|112|80|149|無所属|赤|会心+9|
|[[&ref(茜雫(星2心).jpg,nolink,75%,茜雫(星2心));>茜雫(星2心)]]茜雫(星2心)|ドロップ:MEMORIES OF NOBODY NORMAL2~6など&br;ドロップ:MEMORIES OF NOBODY HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|225|106|105|71|211|死神|青|霊圧+9|
|[[&ref(由嶌欧許(星2技).jpg,nolink,75%,由嶌欧許(星2技));>由嶌欧許(星2技)]]由嶌欧許(星2技)|ドロップ:護廷十三隊侵軍篇二章NORMAL41~45など&br;ドロップ:護廷十三隊侵軍篇二章HARD-41~45など&br;チャレンジガチャチケット|237|142|115|95|123|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(九条望実(星2知).jpg,nolink,75%,九条望実(星2知));>九条望実(星2知)]]九条望実(星2知)|ドロップ:護廷十三隊侵軍篇一章NORMAL3~6など、護廷十三隊侵軍篇二章NORMAL41~45など&br;ドロップ:護廷十三隊侵軍篇一章HARD3~6など、護廷十三隊侵軍篇二章HARD41~45&br;サブストーリーコンと望実のはじめてのおつかい&br;チャレンジガチャチケット|265|123|64|107|159|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(石田雨竜(星2速).jpg,nolink,75%,石田雨竜(星2速));>石田雨竜(星2速)]]石田雨竜(星2速)|ドロップ:NORMAL12-323~327など&br;ドロップ:HARD12-323~327など&br;チャレンジガチャチケット|245|142|110|86|130|人間・滅却師|青|攻撃+9|
|[[&ref(石田雨竜(星2速2).jpg,nolink,75%,石田雨竜(星2速2));>石田雨竜(星2速2)]]石田雨竜(星2速2)|ドロップ:NORMAL12-323~327など&br;ドロップ:HARD12-323~327など&br;チャレンジガチャチケット|245|142|110|86|130|人間・滅却師|青|攻撃+9|
|[[&ref(井上織姫(星2力).jpg,nolink,75%,井上織姫(星2力));>井上織姫(星2力)]]井上織姫(星2力)|ドロップ:NORMAL12-323~327など&br;ドロップ:HARD12-323~327など&br;チャレンジガチャチケット|285|87|120|78|159|人間|青|体力+20|
|[[&ref(アシド(星2心).jpg,nolink,75%,アシド(星2心));>アシド(星2心)]]アシド(星2心)|ドロップ:サブストーリー邂逅メノスの守&br;チャレンジガチャチケット|225|128|97|102|159|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(ワカメ大使(星2知).jpg,nolink,75%,ワカメ大使(星2知));>ワカメ大使(星2知)]]ワカメ大使(星2知)|ドロップ:2017年エイプリルフール、2019年エイプリルフール|222|111|111|111|111|無所属|赤|霊圧+9|
|[[&ref(朽木響河(星2技).jpg,nolink,75%,朽木響河(星2技));>朽木響河(星2技)]]朽木響河(星2技)|ドロップ:斬魄刀異聞篇三章NORMAL79~83など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇三章HARD79~83など&br;チャレンジガチャチケット|235|143|105|87|142|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(千本桜(星2知).jpg,nolink,75%,千本桜(星2知));>千本桜(星2知)]]千本桜(星2知)|ドロップ:斬魄刀異聞篇三章NORMAL79~83など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇三章HARD79~83など&br;チャレンジガチャチケット|245|96|112|78|182|死神|赤|霊圧+9|
|[[&ref(雀蜂(星2速).jpg,nolink,75%,雀蜂(星2速));>雀蜂(星2速)]]雀蜂(星2速)|ドロップ:斬魄刀異聞篇三章NORMAL79~83など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇三章HARD79~83など&br;チャレンジガチャチケット|253|135|111|80|143|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(天譴(星2力).jpg,nolink,75%,天譴(星2力));>天譴(星2力)]]天譴(星2力)|ドロップ:斬魄刀異聞篇三章NORMAL79~83など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇三章HARD79~83など&br;チャレンジガチャチケット|249|125|77|110|139|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(風死(星2心).jpg,nolink,75%,風死(星2心));>風死(星2心)]]風死(星2心)|ドロップ:斬魄刀異聞篇三章NORMAL79~83など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇三章HARD79~83など&br;チャレンジガチャチケット|243|135|119|77|142|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(村正(星2技).jpg,nolink,75%,村正(星2技));>村正(星2技)]]村正(星2技)|ドロップ:斬魄刀異聞篇三章NORMAL79~83など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇三章HARD79~83など&br;チャレンジガチャチケット|261|96|111|80|176|死神|赤|体力+20|
|[[&ref(飛梅(星2知).jpg,nolink,75%,飛梅(星2知));>飛梅(星2知)]]飛梅(星2知)|ドロップ:斬魄刀異聞篇二章NORMAL42~46など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇二章HARD42~46など&br;チャレンジガチャチケット|239|136|112|81|149|死神|青|攻撃+9|
|[[&ref(灰猫(星2速).jpg,nolink,75%,灰猫(星2速));>灰猫(星2速)]]灰猫(星2速)|ドロップ:斬魄刀異聞篇二章NORMAL42~46など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇二章HARD42~46など&br;チャレンジガチャチケット|245|123|112|87|151|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(花天狂骨(星2力).jpg,nolink,75%,花天狂骨(星2力));>花天狂骨(星2力)]]花天狂骨(星2力)|斬魄刀異聞篇二章NORMAL42~46など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇二章HARD42~46など&br;チャレンジガチャチケット|241|97|111|80|184|死神|赤|霊圧+9|
|[[&ref(双魚理(星2心).jpg,nolink,75%,双魚理(星2心));>双魚理(星2心)]]双魚理(星2心)|ドロップ:斬魄刀異聞篇二章NORMAL42~46など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇二章HARD42~46など&br;チャレンジガチャチケット|247|131|110|78|159|死神|青|攻撃+9|
|[[&ref(疋殺地蔵(星2技).jpg,nolink,75%,疋殺地蔵(星2技));>疋殺地蔵(星2技)]]疋殺地蔵(星2技)|ドロップ:斬魄刀異聞篇二章NORMAL42~46など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇二章HARD42~46など&br;チャレンジガチャチケット|239|122|81|107|149|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(瑠璃色孔雀(星2知).jpg,nolink,75%,瑠璃色孔雀(星2知));>瑠璃色孔雀(星2知)]]瑠璃色孔雀(星2知)|ドロップ:斬魄刀異聞篇一章NORMAL1-2~6など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇一章HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|245|131|119|77|147|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(鬼灯丸(星2速).jpg,nolink,75%,鬼灯丸(星2速));>鬼灯丸(星2速)]]鬼灯丸(星2速)|ドロップ:斬魄刀異聞篇一章NORMAL2~6など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇一章HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|259|99|114|77|173|死神|赤|体力+20|
|[[&ref(氷輪丸(星2力).jpg,nolink,75%,氷輪丸(星2力));>氷輪丸(星2力)]]氷輪丸(星2力)|ドロップ:斬魄刀異聞篇一章NORMAL2~6など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇一章HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|243|138|113|77|146|死神|青|攻撃+9|
|[[&ref(袖白雪(星2心).jpg,nolink,75%,袖白雪(星2心));>袖白雪(星2心)]]袖白雪(星2心)|ドロップ:斬魄刀異聞篇一章NORMAL2~6など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇一章HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|241|119|109|87|164|死神|青|会心+9|
|[[&ref(蛇尾丸(星2速).jpg,nolink,75%,蛇尾丸(星2技));>蛇尾丸(星2技)]]蛇尾丸(星2技)|ドロップ:斬魄刀異聞篇一章NORMAL2~6など&br;ドロップ:斬魄刀異聞篇一章HARD2~6など&br;チャレンジガチャチケット|245|98|114|77|180|死神|赤|霊圧+9|
|[[&ref(ウルキオラ(星2心).jpg,nolink,75%,ウルキオラ(星2心));>ウルキオラ(星2心)]]ウルキオラ(星2心)|ドロップ:サブストーリーアランカル協奏泡沫の絆&br;共宴!十刃対決、外伝キカイソサエティcoda&br;チャレンジガチャチケット|247|113|107|78|165|破面・十刃|赤|霊圧+9|
|[[&ref(久南白(星2技).jpg,nolink,75%,久南白(星2技));>久南白(星2技)]]久南白(星2技)|ドロップ:NORMAL8-231~234など&br;ドロップ:HARD8-231~234など&br;チャレンジガチャチケット|246|126|75|105|150|死神・虚|赤|会心+9|
|[[&ref(六車拳西(星2技).jpg,nolink,75%,六車拳西(星2技));>六車拳西(星2技)]]六車拳西(星2技)|ドロップ:NORMAL8-231~234など&br;ドロップ:HARD8-231~234など&br;チャレンジガチャチケット|245|136|112|74|150|死神・虚|赤|攻撃+9|
|[[&ref(矢胴丸リサ(星2心).jpg,nolink,75%,矢胴丸リサ(星2心));>矢胴丸リサ(星2心)]]矢胴丸リサ(星2心)|ドロップ:NORMAL8-231~234など&br;ドロップ:HARD8-231~234など&br;チャレンジガチャチケット|245|139|109|79|150|死神・虚|赤|攻撃+9|
|[[&ref(浦原喜助(星2力).jpg,nolink,75%,浦原喜助(星2力));>浦原喜助(星2力)]]浦原喜助(星2力)|ドロップ:NORMAL8-231~234など&br;ドロップ:HARD8-231~234など&br;チャレンジガチャチケット|247|126|108|90|155|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(平子真子(星2速).jpg,nolink,75%,平子真子(星2速));>平子真子(星2速)]]平子真子(星2速)|ドロップ:NORMAL8-231~234など&br;ドロップ:HARD8-231~234など&br;チャレンジガチャチケット|246|97|111|80|188|死神・虚|赤|霊圧+9|
|[[&ref(コン(星2力).jpg,nolink,75%,コン(星2力));>コン(星2力)]]コン(星2力)|ドロップ:護廷十三隊侵軍篇一章NORMAL3~6など&br;ドロップ:護廷十三隊侵軍篇一章HARD3~6など&br;ドロップ:サブストーリー魂葬刑事カラクライザー&br;コン様のエロエロ尸魂界征服チン道中&br;外伝キカイソサエティoverture&br;チャレンジガチャチケット|261|91|108|74|179|無所属|赤|体力+20|
|[[&ref(茶渡泰虎(星2力).jpg,nolink,75%,茶渡泰虎(星2力));>茶渡泰虎(星2力)]]茶渡泰虎(星2力)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD1-1~4など、2-30~34など、3-68~71など&br;チャレンジガチャチケット|265|138|114|74|130|人間|赤|攻撃+9|
|[[&ref(石田雨竜(星2速).jpg,nolink,75%,石田雨竜(星2速));>石田雨竜(星2速)]]石田雨竜(星2速)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD1-1~4など、2-30~34など、3-68~71など&br;チャレンジガチャチケット|229|125|73|114|150|人間・滅却師|青|会心+9|
|[[&ref(志波空鶴(星2力).jpg,nolink,75%,志波空鶴(星2力));>志波空鶴(星2力)]]志波空鶴(星2力)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD2-30~34など、3-68~71など&br;チャレンジガチャチケット|253|127|115|80|150|無所属|赤|攻撃+9|
|[[&ref(山田花太郎(星2知).jpg,nolink,75%,山田花太郎(星2知));>山田花太郎(星2知)]]山田花太郎(星2知)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD2-30~34など、3-68~71など&br;チャレンジガチャチケット|261|91|108|74|179|死神|赤|体力+20|
|[[&ref(黒崎一護(星2心).jpg,nolink,75%,黒崎一護(星2心));>黒崎一護(星2心)]]黒崎一護(星2心)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD1-1~4など、2-30~34など、3-68~71など&br;ドロップ:サブストーリーオレ様は大前田希千代様だ!&br;破面急襲!それぞれの幕開け抽選報酬&br;チャレンジガチャチケット|253|139|110|80|147|死神|赤|攻撃+9|
|[[&ref(朽木ルキア(星2速).jpg,nolink,75%,朽木ルキア(星2速));>朽木ルキア(星2速)]]朽木ルキア(星2速)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD2-30~34など、3-68~71など&br;チャレンジガチャチケット|249|123|111|92|155|死神|赤|会心+9|
|[[&ref(井上織姫(星2技).jpg,nolink,75%,井上織姫(星2技));>井上織姫(星2技)]]井上織姫(星2技)|ドロップ:NORMAL2-30~36など、3-68~76など&br;ドロップ:HARD1-1~4など、2-30~34など、3-68~71など&br;チャレンジガチャチケット|229|93|110|78|190|人間|青|霊圧+9|

}}


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS