#author("2020-12-23T16:31:01+09:00","default:tatsukuni","tatsukuni")
#author("2021-03-24T03:19:59+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース]]

**★1 [#v3bba7ce]
#sortable_table(String|String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~入手方法|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~赤・青|~ソウル特性|h
|LEFT:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[&ref(茶渡泰虎(星1力).jpg,nolink,75%,茶渡泰虎(星1力));>茶渡泰虎(星1力)]]茶渡泰虎(星1力)|ドロップ:NORMAL1-1~4など、2-56~61など、3-68~72など|208|92|93|43|86|人間|赤|防御+9|
|[[&ref(石田雨竜(星1速).jpg,nolink,75%,石田雨竜(星1速));>石田雨竜(星1速)]]石田雨竜(星1速)|ドロップ:NORMAL1-1~4など、2-56~61など、3-68~72など|178|99|46|69|99|人間・滅却師|青|攻撃+9|
|[[&ref(志波岩鷲(星1知).jpg,nolink,75%,志波岩鷲(星1知));>志波岩鷲(星1知)]]志波岩鷲(星1知)|ドロップ:NORMAL2-56~61など、3-68~72など|208|85|90|47|99|無所属|赤|防御+9|
|[[&ref(黒崎一護(星1心).jpg,nolink,75%,黒崎一護(星1心));>黒崎一護(星1心)]]黒崎一護(星1心)|ドロップ:NORMAL1-1~4など、2-56~61など、3-68~72など|216|95|81|47|97|死神|赤|体力+9|
|[[&ref(朽木ルキア(星1速).jpg,nolink,75%,朽木ルキア(星1速));>朽木ルキア(星1速)]]朽木ルキア(星1速)|ドロップ:NORMAL2-56~61など、3-68~72など|193|88|87|48|108|死神|赤|霊圧+9|
|[[&ref(井上織姫(星1技).jpg,nolink,75%,井上織姫(星1技));>井上織姫(星1技)]]井上織姫(星1技)|ドロップ:NORMAL1-1~4など、2-56~61など、3-68~72など|178|59|81|51|133|人間|青|霊圧+9|

}}


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS