Top>ウルキオラ(3周年)

#author("2021-03-18T16:38:13+09:00","default:k","k")
#author("2022-09-25T19:39:10+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

[[★5ウルキオラ(3周年)]]<<
----
*ウルキオラ(3周年) [#mf88dbab]

#ref(図鑑:ウルキオラ(三周年).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#v41e6e7b]
属   性:力属性
所   属:破面/十刃
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:無所属キラー
ソウル特性:強攻撃ダメージ25%UP
転   生:不可能
転   生:可能
声   優:浪川大輔

***ステータス [#f42eb3a3]
体力 1057
攻撃 640
防御 357
会心 338
霊圧 769

***必殺技 [#xe4d27f7]
&size(16){『トルメンタ・デ・ムルシエラゴ』};
視界に映るもの全てを巻き込み、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、弱体にする

***習得可能なアビリティ [#p05b8a8c]
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ40%UP
強化技時間延長
緊急回避回数+1
スーパーアーマー

***強化に必要なキャラクター [#w1d36d20]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ac.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/al.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bh.jpg,nolink)|
|★5バラガン×4|★5完全虚化一護×2|★5藍染×3|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ca.jpg,nolink)|||
|★4織姫×7|||

***必要強化晶数 [#h165c06f]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)550|攻撃晶(中)150|攻撃晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)370|防御晶(中)100|防御晶(大)15|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)1345|体力晶(中)410|体力晶(大)108|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)480|会心晶(中)150|会心晶(大)30|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)510|霊圧晶(中)135|霊圧晶(大)23|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |

***チーム効果 [#la911be2]


***入手方法 [#qc185f8e]
★5ウルキオラ(3周年)を覚醒

***キャラクターの感想 [#a0a91e80]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS