Top>ウルキオラ(第二開放)

#author("2021-03-14T18:38:37+09:00","default:kohei0101","kohei0101")
#author("2021-03-21T01:23:46+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6心属性]]

[[★5ウルキオラ(第二開放)]]<<
----
*ウルキオラ(第二開放) [#e32041f9]

#ref(図鑑:ウルキオラ(第二開放).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#tef560f3]
属   性:心属性
所   属:破面/十刃
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:強攻撃ダメージ20%UP
転   生:可能
声   優:浪川大輔

***ステータス [#b7eb2c4f]
体力 931
攻撃 627
防御 340
会心 318
霊圧 671

***必殺技 [#k7302d99]
&size(16){『ランサ・デル・レランパーゴ』};
凄まじい破壊力を持つ霊圧の槍を投げ、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#q0db6269]
通常攻撃範囲10%UP
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ40%UP
緊急回避回数+1



***強化に必要なキャラクター [#b12e514f]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/az.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ba.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ck.jpg,nolink)|
|★5ウルキオラ×5|★5虚化一護×9|★4藍染×4|


***必要強化晶数 [#ia7175e3]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)340|攻撃晶(中)85|攻撃晶(大)14|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)360|防御晶(中)100|防御晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)780|体力晶(中)255|体力晶(大)51|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)220|会心晶(中)55|会心晶(大)6|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2235|霊圧晶(中)740|霊圧晶(大)178|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫160|      |

***チーム効果 [#b979db5d]


***入手方法 [#vbcba9eb]
★5ウルキオラ(第二開放)を覚醒

***キャラクターの感想 [#f1ae4307]
#comment


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS