Top>ぷちたまデータベース

#author("2023-02-17T16:15:18+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2023-02-17T16:17:19+09:00","default:nk2","nk2")
[[BLEACH Brave Souls 攻略wiki]]

*ぷちたまデータベース [#d54348f9]
|~ぷちたま|~名前|~能力|~体力|~攻撃|~霊圧|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|&ref(ユーハバッハ.jpg,nolink,75%,ユーハバッハ);|ユーハバッハ|対かなしばりダメージ20UP|375|75|95|
|&ref(浦原喜助.jpg,nolink,75%,浦原喜助);|浦原喜助|引き寄せ耐性25%UP|400|75|75|
|&ref(コン(浮き輪).jpg,nolink,75%,コン(浮き輪));|コン(※6)|吹き飛ばし耐性20%UP|370|73|73|
|&ref(ザエルアポロ.jpg,nolink,75%,ザエルアポロ);|ザエルアポロ|対障害物ダメージ20UP|375|75|95|
|&ref(日番谷冬獅郎.jpg,nolink,75%,日番谷冬獅郎);|日番谷冬獅郎|強攻撃ダメージ20%UP|375|75|95|
|&ref(シンデレラ.jpg,nolink,75%,シンデレラ);|シンデレラ|カウンターシールド可視化|420|75|75|
|&ref(メノスグランデ(開口).jpg,nolink,75%,メノスグランデ(開口));|メノスグランデ(開口)|対障害物ダメージ10UP|375|75|95|
|&ref(オスシちゃん(翼).jpg,nolink,75%,オスシちゃん(翼));|オスシちゃん(※5)|引き寄せ耐性15%UP|320|85|73|
|&ref(四楓院夜一.jpg,nolink,75%,四楓院夜一);|四楓院夜一|対シールドダメージ10UP|375|75|95|
|&ref(兕丹坊.jpg,nolink,75%,兕丹坊);|兕丹坊|対かなしばりダメージ10UP|375|87|75|
|&ref(コン(死覇装).jpg,nolink,75%,コン(死覇装));|コン(※4)|引き寄せ体制20%UP|370|73|73|
|&ref(ノイトラ.jpg,nolink,75%,ノイトラ);|ノイトラ|吹き飛ばし耐性25%UP|400|75|75|
|&ref(朽木ルキア(妖).jpg,nolink,75%,朽木ルキア(妖));|朽木ルキア(妖)|対障害物ダメージ10UP|375|75|95|
|&ref(シュリーカー.jpg,nolink,75%,シュリーカー);|シュリーカー|カウンターシールド可視化|375|98|75|
|&ref(四楓院夜一(猫).jpg,nolink,75%,四楓院夜一(猫));|四楓院夜一(猫)(※3)|なし|0|0|0|
|&ref(更木剣八.jpg,nolink,75%,更木剣八);|更木剣八|強攻撃ダメージ20%UP|400|75|75|
|&ref(オスシちゃん.jpg,nolink,75%,オスシちゃん);|オスシちゃん(※2)|吹き飛ばし耐性15%UP|320|85|73|
|&ref(ウルキオラ.jpg,nolink,75%,ウルキオラ);|ウルキオラ|引き寄せ耐性25%UP|375|75|95|
|&ref(コン.jpg,nolink,75%,コン);|コン(※1)|吹き飛ばし耐性20%UP|370|73|73|
|&ref(グリムジョー.jpg,nolink,75%,グリムジョー);|グリムジョー|対かなしばりダメージ10UP|375|95|75|
|&ref(アヨン.jpg,nolink,75%,アヨン);|アヨン|吹き飛ばし耐性25%UP|375|75|95|
|&ref(朽木白哉.jpg,nolink,75%,朽木白哉);|朽木白哉|トラップ可視化|420|75|75|
|&ref(阿散井恋次.jpg,nolink,75%,阿散井恋次);|阿散井恋次|対シールドダメージ10UP|375|75|95|
|&ref(メノスグランデ.jpg,nolink,75%,メノスグランデ);|メノスグランデ|対障害物ダメージ10UP|400|75|75|
|&ref(グランドフィッシャー.jpg,nolink,75%,グランドフィッシャー);|グランドフィッシャー|引き寄せ耐性25%UP|375|95|75|
|&ref(アシッドワイヤー.jpg,nolink,75%,アシッドワイヤー);|アシッドワイヤー|暗闇耐性25%UP|375|75|95|
|&ref(フィッシュボーンD.jpg,nolink,75%,フィッシュボーンD);|フィッシュボーンD|吹き飛ばし耐性25%UP|400|75|75|

(※1)5周年の際に行われた「クイズレイド コン様からの挑戦状!!」報酬
(※2)イベント「BURN THE WITCH The Beginning」のイベント指令報酬
(※3)ブレソル満喫パス報酬
(※4)6周年の際に行われた「クイズレイド コン様からの挑戦状2!!」報酬
(※5)「クイズレイド コン様からの挑戦状 BTW篇!!」の報酬
(※6)7周年の際に行われた「クイズレイド コン様からの挑戦状3!!」報酬

**ランダムアビリティ [#pa795e9c]
#ref(ランダムアビリティ2.jpg,nolink,40%)
各強化魂10個ずつ消費してランダムアビリティを引くことができる
***お勧めのランダムアビリティ [#a7c9c1ad]
体力最大時全ダメージ10%UP×2
瀕死時全ダメージUPは体力調整が必須となるので現在のお勧めは体力最大時です。
もしどうしても途中で被弾してしまうようであれば各攻略動画で攻撃を避けられるようにすることをお勧めします。

**強化に必要な強化魂 [#o5e5d099]
-通常
各強化魂450個+虹の強化魂5個

-覚醒
各強化魂500個+虹の強化魂10個(レイドクリア報酬5個+交換5個)
+再抽選1回につき各強化魂10個


トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS