Top>藍染惣右介(Fierce Battle)

#author("2021-02-25T14:10:26+09:00","default:tatsukuni","tatsukuni")
#author("2021-02-27T15:13:19+09:00","default:john558819","john558819")
[[キャラクターデータベース/星6技属性]]

*藍染惣右介(Fierce Battle) [#v58b5590]

#ref(図鑑:藍染惣右介(Fierce Battle).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#dc813bfc]
属   性:技属性
所   属:死神/隊長
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:虚キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転   生:不可能
声   優:速水奨

***ステータス [#se1bc23f]
体力 1088
攻撃 627
防御 361
会心 353
霊圧 794

***必殺技 [#f88c85f0]
&size(16){『天に立つ』};
反膜に包まれ空へ昇りながら、圧し潰すような霊圧を放出し、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#i08545ff]
通常攻撃ダメージ40%up
強攻撃ダメージ40%up
必殺技ダメージ60%up
氷結状態短縮100%
毒状態短縮100%
強攻撃ヒット数up
緊急回避回数+1
敵GUARD無効

***強化に必要なキャラクター [#f417604b]
東仙要   (降臨) 星5(技)x4
日番谷冬獅郎(降臨) 星5(技)x5
雛森桃   (降臨) 星4(心)x7

***必要強化晶数 [#s60559c1]
体力晶 (小)300  (中)75 (大)10
攻撃晶 (小)190  (中)40 (大)0
防御晶 (小)180  (中)40 (大)8
会心晶 (小)320  (中)80 (大)16
霊圧晶 (小)2225(中)705(大)168
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)190|攻撃晶(中)40|攻撃晶(大)0|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)180|防御晶(中)40|防御晶(大)8|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)300|体力晶(中)75|体力晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)320|会心晶(中)80|会心晶(大)16|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2225|霊圧晶(中)705|霊圧晶(大)168|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫160|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|              |
|知の雫80|心の雫80|              |

***チーム効果 [#c73b5036]


***入手方法 [#f2325a68]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット

***キャラクターの感想 [#a737489a]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS