Top>綱彌代時灘(CFYOW)

#author("2021-02-21T13:52:46+09:00","default:kohei0101","kohei0101")
#author("2021-02-21T22:44:39+09:00","default:editorair","editorair")
[[キャラクターデータベース/星6心属性]]

*綱彌代時灘(CFYOW) [#ib60781d]
*綱彌代時灘(小説CFYOWコラボ ver.) [#ib60781d]

#ref(図鑑:綱彌代時灘(CFYOW).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#o93afa12]
属   性:心属性
所   属:無所属
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:通常攻撃ダメージ25%UP
転   生:不可能
声   優:津田健次郎

***ステータス [#c2627a36]
体力 1100
攻撃 773
防御 372
会心 361
霊圧 632

***必殺技 [#k572d681]
&size(16){『艶羅鏡典』};
邪悪な声音で解号を謳いあげた後、斬魄刀の真の能力を解放し、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、弱体にする

***習得可能なアビリティ [#t09eb4c9]
通常攻撃ダメージ45%UP
強攻撃ダメージ50%UP
麻痺状態100%短縮
通常攻撃ヒット数UP
強化技時間延長
緊急回避回数+1
敵GUARD無効


***強化に必要なキャラクター [#ya06d0bf]
東仙要(降臨) 星5(技)x5
檜佐木修兵(降臨) 星5(力)x4
京楽春水(降臨) 星4(速)x7

***必要強化晶数 [#w593e337]
体力晶 (小)480 (中)120 (大)20
攻撃晶 (小)2115 (中)665 (大)155
防御晶 (小)170 (中)45 (大)9
会心晶 (小)140 (中)30 (大)6
霊圧晶 (小)300 (中)75 (大)10

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)2115|攻撃晶(中)665|攻撃晶(大)155|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)170|防御晶(中)45|防御晶(大)9|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)480|体力晶(中)120|体力晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)140|会心晶(中)30|会心晶(大)6|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)300|霊圧晶(中)75|霊圧晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|              |
|知の雫80|心の雫160|              |

***チーム効果 [#v51ca769]


***入手方法 [#fc9c236f]
プレミアムガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット

***キャラクターの感想 [#o96db76a]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS