Top>ハリベル(CFYOW Truths)

#author("2021-03-06T16:45:49+09:00","default:editorair","editorair")
#author("2021-03-20T18:07:40+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6知属性]]

[[★5ハリベル(CFYOW Truths)]]<<
----
*ハリベル(CFYOW Truths) [#w8b58d16]

#ref(図鑑:ハリベル(CFYOW Truths).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#c7b1ca37]
属   性:知属性
所   属:破面/十刃
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:虚キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転   生:不可能
声   優:緒方恵美

***ステータス [#gcfacecc]
体力 1092
攻撃 630
防御 356
会心 352
霊圧 790

***必殺技 [#oce56371]
&size(16){『青の圧伏』};
大量の水を出現させ、水共々叩き斬り、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#q7acccbd]
通常攻撃ダメージ40%UP
強攻撃ダメージ40%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ60%UP
強攻撃ヒット数UP
緊急回避回数+1
敵GUARD無効
氷結状態100%短縮
毒状態100%短縮

***強化に必要なキャラクター [#z0f49064]
京楽春水(降臨) 星5(速)x5
ハリベル(降臨) 星5(力)x4
ネリエル(降臨) 星4(心)x7

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/at.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ay.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/cq.jpg,nolink)|
|★5ハリベル×5|★5京楽×4|★4ネリエル×7|

***必要強化晶数 [#ibb6e32d]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)360|攻撃晶(中)90|攻撃晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)1925|防御晶(中)620|防御晶(大)154|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)500|体力晶(中)125|体力晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)180|会心晶(中)40|会心晶(大)8|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)300|霊圧晶(中)75|霊圧晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|              |
|知の雫160|心の雫80|              |
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|            |
|知の雫160|心の雫80|        |

***チーム効果 [#m3549b5a]
ハリベル従属官
灼海の皇后
十刃
破面


***入手方法 [#r7256c3a]

★5ハリベル(CFYOW Truths)を覚醒

***キャラクターの感想 [#b6e64c9c]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS