Top>ネリエル(CFYOW)

#author("2021-02-13T15:50:58+09:00","default:john558819","john558819")
#author("2023-12-29T01:32:47+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

*ネリエル(CFYOW) [#h7fc09d1]
[[★5ネリエル(CFYOW)]]<<
----
*ネリエル(CFYOW) [#h7fc09d1]

#ref(図鑑:ネリエル(CFYOW).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#rb004d8d]
属   性:力属性
所   属:破面
赤 / 青:青
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:破面キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転   生:不可
転   生:可能
声   優:(公式発表なし)

***ステータス [#d735157b]
体力 1082
攻撃 762
防御 383
会心 346
霊圧 624

***必殺技 [#edd48128]
&size(16){『ランサ・デ・ルソ・ガミューサ』};
小高い丘に登り詰め高密度の霊圧を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、弱体にする

***習得可能なアビリティ [#f01b006a]
通常攻撃ダメージ80%up
強攻撃ダメージ40%up
必殺技ダメージ30%
通常攻撃ダメージ80%UP
強攻撃ダメージ40%UP
必殺技ダメージ30%UP
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+1
スーパーアーマー

***強化に必要なキャラクター [#x6587dff]
グリムジョー(降臨) 星5(技)x5
黒崎一護  (降臨) 星5(力)x4
浦原喜助  (降臨) 星4(力)x7
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/an.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/aw.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/cc.jpg,nolink)|
|★5始解一護×4|★5グリムジョー×5|★4喜助×7|


***必要強化晶数 [#d7713be4]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(攻撃晶(小).png,nolink,75%)|#ref(攻撃晶(中).png,nolink,75%)|#ref(攻撃晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)2045|攻撃晶(中)635|攻撃晶(大)150|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(防御晶(小).png,nolink,75%)|#ref(防御晶(中).png,nolink,75%)|#ref(防御晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)140|防御晶(中)30|防御晶(大)6|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(体力晶(小).png,nolink,75%)|#ref(体力晶(中).png,nolink,75%)|#ref(体力晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)580|体力晶(中)170|体力晶(大)30|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(会心晶(小).png,nolink,75%)|#ref(会心晶(中).png,nolink,75%)|#ref(会心晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)140|会心晶(中)30|会心晶(大)6|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(霊圧晶(小).png,nolink,75%)|#ref(霊圧晶(中).png,nolink,75%)|#ref(霊圧晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)630|霊圧晶(中)170|霊圧晶(大)31|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(力の雫.png,nolink,75%)|#ref(速の雫.png,nolink,75%)|#ref(技の雫.png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(知の雫.png,nolink,75%)|#ref(心の雫.png,nolink,75%)|
|知の雫80|心の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |

***チーム効果 [#cda1589d]


***入手方法 [#qa96a67a]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット

★5ネリエル(CFYOW)を覚醒

***キャラクターの感想 [#f10cc24e]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS