Top>ネリエル(CFYOW Truths)

#author("2021-02-13T15:25:41+09:00","default:john558819","john558819")
#author("2021-02-27T15:23:39+09:00","default:editorair","editorair")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

*ネリエル(CFYOW Truths) [#h6beb704]
*ネリエル(小説CFYOWコラボ Truths ver.) [#h6beb704]

#ref(図鑑:ネリエル(CFYOW Truths).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#z42e566b]
属   性:力
属   性:力属性
所   属:破面
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転   生:不可
転   生:不可能
声   優:(公式発表なし)

***ステータス [#vd20881b]
体力 1088
攻撃 634
防御 361
会心 353
霊圧 786

***必殺技 [#jaf3bb85]
&size(16){『疾風の獣』};
縦横無尽に駆け抜け虚閃を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#l70f6209]
通常攻撃ダメージ40%up
強攻撃ダメージ40%up
必殺技ダメージ60%up
麻痺状態100%短縮
毒状態100%短縮
強攻撃ヒット数up
通常攻撃ダメージ40%UP
強攻撃ダメージ40%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ60%UP
緊急回避回数+1
敵GUARD無効
敵GURAD無効
毒状態100%短縮
麻痺状態100%短縮

***強化に必要なキャラクター [#u4b87b43]
グリムジョー(降臨) 星5(技)x5
ハリベル   (降臨) 星5(力)x4
ネリエル  (降臨) 星4(心)x7

***必要強化晶数 [#nbe0c5bb]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(攻撃晶(小).png,nolink,75%)|#ref(攻撃晶(中).png,nolink,75%)|#ref(攻撃晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)610|攻撃晶(中)165|攻撃晶(大)25|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(防御晶(小).png,nolink,75%)|#ref(防御晶(中).png,nolink,75%)|#ref(防御晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)270|防御晶(中)75|防御晶(大)15|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(体力晶(小).png,nolink,75%)|#ref(体力晶(中).png,nolink,75%)|#ref(体力晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)460|体力晶(中)115|体力晶(大)20|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(会心晶(小).png,nolink,75%)|#ref(会心晶(中).png,nolink,75%)|#ref(会心晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)1685|会心晶(中)540|会心晶(大)138|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(霊圧晶(小).png,nolink,75%)|#ref(霊圧晶(中).png,nolink,75%)|#ref(霊圧晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)300|霊圧晶(中)75|霊圧晶(大)10|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(力の雫.png,nolink,75%)|#ref(速の雫.png,nolink,75%)|#ref(技の雫.png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(知の雫.png,nolink,75%)|#ref(心の雫.png,nolink,75%)|
|知の雫80|心の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|              |
|知の雫80|心の雫80|              |

***チーム効果 [#ucdd24f9]


***入手方法 [#g390fc15]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット


***キャラクターの感想 [#cdb7fb33]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS