Top>グリムジョー(CFYOW Truths)

#author("2021-03-14T15:13:49+09:00","default:kohei0101","kohei0101")
#author("2021-03-22T20:06:42+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース/星6心属性]]

*グリムジョー(CFYOW Truth) [#xed97cbd]
[[★5グリムジョー(CFYOW Truths)]]<<
----
*グリムジョー(CFYOW Truths) [#xed97cbd]

#ref(図鑑:グリムジョー(CFYOW Truth).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#w4e8ac74]
属   性:心属性
所   属:破面/十刃
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:被ダメージ20%DOWN
転   生:不可能
声   優:諏訪部順一

***ステータス [#hbde72f4]
体力 1105
攻撃 773
防御 370
会心 357
霊圧 636

***必殺技 [#dc66a17b]
&size(16){『王者の破壊・王虚の閃光』};
素早く斬りつけた後、王虚の閃光を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#wbe4eb39]
通常攻撃ダメージ40%UP
通常攻撃ヒット数UP
強攻撃ダメージ50%UP
緊急回避回数+1
スーパーアーマー
敵GUARD無効
潜伏100%無効化



***強化に必要なキャラクター [#z343d059]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/at.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ax.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bm.jpg,nolink)|
|★5ハリベル×4|★5月島×5|★5ノイトラ×4|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bx.jpg,nolink)|||
|★4銀城×7|||
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ax.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bm.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bx.jpg,nolink)|
|★5月島×5|★5ノイトラ×4|★4銀城×7|

***必要強化晶数 [#oafc653d]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)2115|攻撃晶(中)665|攻撃晶(大)155|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)170|防御晶(中)45|防御晶(大)9|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)480|体力晶(中)120|体力晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)140|会心晶(中)30|会心晶(大)6|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)300|霊圧晶(中)75|霊圧晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫160|      |

***チーム効果 [#b6200695]


***入手方法 [#jdc87095]
★5グリムジョー(CFYOW Truth)を覚醒

***キャラクターの感想 [#q3f02d76]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS