- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-02-21T13:47:18+09:00","default:kohei0101","kohei0101")
#author("2024-07-12T16:20:39+09:00","default:carius","carius")
[[キャラクターデータベース/星6心属性]]
*アパッチ(水着) [#fa9834f8]
[[★5アパッチ(水着)]]<<
----
*アパッチ(水着2020) [#fa9834f8]
#ref(図鑑:アパッチ(水着).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#rdfb41cf]
属 性:心属性
所 属:破面
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:十刃キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転 生:不可能
転 生:可能
声 優:佐久間紅美
***ステータス [#u2972c74]
体力 1100
攻撃 645
防御 358
会心 364
霊圧 790
***必殺技 [#k0385bf4]
&size(16){『おもてなしBBQ』};
ハリベルの為に張り切ってBBQの用意をし、チーム全員の体力を大回復して、当たった敵全員に絶大ダメージを与える
***習得可能なアビリティ [#icefacd5]
通常攻撃ダメージ40%UP
強攻撃範囲20%UP
強攻撃ダメージ40%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ60%UP
強攻撃クールタイム12%短縮
弱体状態100%短縮
強攻撃範囲20%UP
強攻撃ヒット数UP
防御低下能力付加
緊急回避回数+1
弱体状態100%短縮
***強化に必要なキャラクター [#lb497ace]
なし
強化に必要なキャラクターはありません
***必要強化晶数 [#w7fb2853]
体力晶 (小)660 (中)165 (大)30
攻撃晶 (小)1010 (中)265 (大)45
防御晶 (小)470 (中)125 (大)25
会心晶 (小)2285 (中)690 (大)168
霊圧晶 (小)500 (中)125 (大)20
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)1010|攻撃晶(中)265|攻撃晶(大)45|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)470|防御晶(中)125|防御晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)660|体力晶(中)165|体力晶(大)30|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)2285|会心晶(中)690|会心晶(大)168|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)500|霊圧晶(中)125|霊圧晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫80|心の雫160| |
***チーム効果 [#od6f0390]
***入手方法 [#gda7b461]
プレミアムガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット
★5アパッチ(水着2020)を覚醒
***キャラクターの感想 [#ga68e34d]
#comment