Top>檜佐木修兵(ホワイトデー)

#author("2021-02-13T13:25:00+09:00","default:ramithia","ramithia")
#author("2021-03-17T13:28:17+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]

[[★5檜佐木修兵(ホワイトデー)]]<<
----
*檜佐木修兵(ホワイトデー) [#ya54fd85]

#ref(図鑑:檜佐木修兵(ホワイトデー).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#v7a7d700]
属   性:力属性
所   属:死神
赤 / 青:赤、青
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:破面キラー
ソウル特性:通常攻撃ダメージ20%up
転   生:可
ソウル特性:通常攻撃ダメージ20%UP
転   生:可能
声   優:小西克幸

***ステータス [#s2eb24c3]
体力 924
攻撃 636
防御 350
会心 301
霊圧 577

***必殺技 [#sbf43f01]
&size(16){『愛のお返しは全力で』};
プレゼントが入った巨大な袋を投げ、当たった敵全員に絶大ダメージを与える

***習得可能なアビリティ [#p18bafee]
通常攻撃ダメージ20%up
強攻撃ダメージ20%up
必殺技ダメージ40%up
通常攻撃範囲10%up
必殺技範囲30%up
通常攻撃範囲10%UP
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ダメージ20%UP
必殺技範囲30%UP
必殺技ダメージ40%UP
防御低下能力付加
緊急回避回数+1

***強化に必要なキャラクター [#cfaeff9b]
なし
強化に必要なキャラクターはありません

***必要強化晶数 [#n890dd59]
体力晶 (小)1545 (中)160 (大)118
攻撃晶 (小)750 (中)200 (大)35
防御晶 (小)570 (中)150 (大)25
会心晶 (小)680 (中)200 (大)40
霊圧晶 (小)1210 (中)310 (大)58
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)750|攻撃晶(中)200|攻撃晶(大)35|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)570|防御晶(中)150|防御晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)1545|体力晶(中)460|体力晶(大)118|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)680|会心晶(中)200|会心晶(大)40|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)1210|霊圧晶(中)310|霊圧晶(大)58|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)|          |
|知の雫80|心の雫80|      |

***チーム効果 [#jdf2bf43]


***入手方法 [#s63ed8b8]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット
★5檜佐木修兵(ホワイトデー)を覚醒

***キャラクターの感想 [#r1f0ade8]
#comment



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS