- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-03-14T11:38:23+09:00","default:fsfs0489","fsfs0489")
#author("2021-03-20T18:25:51+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6知属性]]
[[★5産絹彦禰(CFYOW)]]<<
----
*産絹彦禰(CFYOW) [#bd8596e5]
#ref(図鑑:産絹彦禰(CFYOW).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#ycf8948c]
属 性:知属性
所 属:無所属
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転 生:不可能
声 優:村瀬歩
***ステータス [#zd757865]
体力 1076
攻撃 638
防御 354
会心 351
霊圧 778
***必殺技 [#t4124490]
&size(16){『葬送り記せ』};
高らかに解号を謳い已己巳己巴を開放、圧倒的な霊圧を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、弱体にする
***習得可能なアビリティ [#n66751a6]
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ40%UP
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+2
緊急回避距離UP
麻痺状態100%短縮
***強化に必要なキャラクター [#s48694c5]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/at.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/aw.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bc.jpg,nolink)|
|★5ハリベル×2|★5グリムジョー×3|★5修兵×4|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/cq.jpg,nolink)|||
|★4ネリエル×7|||
***必要強化晶数 [#uc1fcc32]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)190|攻撃晶(中)40|攻撃晶(大)0|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)180|防御晶(中)40|防御晶(大)8|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)530|体力晶(中)145|体力晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)320|会心晶(中)80|会心晶(大)16|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2225|霊圧晶(中)705|霊圧晶(大)168|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫160|心の雫80| |
***チーム効果 [#k7c3bf87]
対等な主従
***入手方法 [#rb56a01e]
★5産絹彦禰(CFYOW)を覚醒
***キャラクターの感想 [#yccbad96]
#comment