- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-03-13T17:46:45+09:00","default:fsfs0489","fsfs0489")
#author("2021-03-14T11:49:22+09:00","default:fsfs0489","fsfs0489")
[[キャラクターデータベース/星6知属性]]
*ウルキオラ(第二解放リメイク) [#m47b9c58]
#ref(図鑑:ウルキオラ(第二解放リメイク).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#jd15f74e]
属 性:知属性
所 属:破面/十刃
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転 生:不可能
声 優:浪川大輔
***ステータス [#jede0c41]
体力 1001
攻撃 623
防御 354
会心 324
霊圧 729
***必殺技 [#h6e84cc1]
&size(16){『黒虚閃・破砕』};
広範囲に渡って黒虚閃を放ち、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、火傷にする
***習得可能なアビリティ [#eaa89e7c]
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃範囲20%UP
強攻撃ヒット数UP
必殺技ダメージ40%UP
状態異常効果時間+2秒
緊急回避回数+1
***強化に必要なキャラクター [#e77886b6]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/az.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/bv.jpg,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ca.jpg,nolink)|
|★5ウルキオラ×9|★4ヤミー×4|★4織姫×3|
***必要強化晶数 [#r5d4ace0]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)530|攻撃晶(中)170|攻撃晶(大)31|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)480|防御晶(中)160|防御晶(大)32|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)690|体力晶(中)220|体力晶(大)37|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)180|会心晶(中)40|会心晶(大)8|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)1885|霊圧晶(中)585|霊圧晶(大)147|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫160|心の雫80| |
|知の雫160|心の雫80| |
***チーム効果 [#ce5c750b]
冷酷な翼
十刃
天蓋の頂上決戦
眼に映らぬもの
破面
***入手方法 [#h4505022]
★5ウルキオラ(第二解放リメイク)を覚醒
***キャラクターの感想 [#ra8fe4bd]
#comment