- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2020-12-23T17:27:59+09:00","default:ramithia","ramithia")
#author("2021-02-28T01:39:33+09:00","default:john558819","john558819")
[[キャラクターデータベース/星6力属性]]
*虎徹勇音(初期) [#f529c89a]
#ref(図鑑:虎徹勇音(初期).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#ubd0659f]
属 性:力属性
所 属:死神
赤 / 青:青
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:虚キラー
ソウル特性:フィールド進入時25%回復
転 生:可
転 生:可能
声 優:ゆかな
***ステータス [#k47647f1]
体力 984
攻撃 657
防御 343
会心 334
霊圧 622
***必殺技 [#raec63da]
&size(16){『摑趾追雀』};
卯花隊長と連携攻撃をし、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、麻痺にする
***習得可能なアビリティ [#c8628714]
通常攻撃ダメージ20%up
強攻撃ダメージ30%up
フィールド進入時+5%回復
必殺技ヒット数up
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ダメージ30%UP
必殺技ヒット数UP
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+1
回復効果全体
***強化に必要なキャラクター [#b24e5090]
卯ノ花烈(降臨) 星4(速)x9
山田花太郎(降臨) 星4(技)x8
***必要強化晶数 [#zaced71b]
体力晶 (小)460 (中)115 (大)20
攻撃晶 (小)610 (中)165 (大)25
防御晶 (小)270 (中)75 (大)15
会心晶 (小)1686 (中)540 (大)138
霊圧晶 (小)490 (中)135 (大)23
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)610|攻撃晶(中)165|攻撃晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)270|防御晶(中)75|防御晶(大)15|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)460|体力晶(中)115|体力晶(大)20|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)1685|会心晶(中)540|会心晶(大)138|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)490|霊圧晶(中)135|霊圧晶(大)23|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫160|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫80|心の雫80| |
***チーム効果 [#vc89b7c3]
***入手方法 [#z14ac2d5]
チュートリアルガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット
***キャラクターの感想 [#o526eeb7]
#comment