- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-02-22T19:29:31+09:00","default:editorair","editorair")
#author("2021-02-28T19:42:39+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース/星6心属性]]
*グリムジョー(小説CFYOWコラボver.) [#qdc320ed]
*グリムジョー(CFYOW) [#qdc320ed]
#ref(図鑑:グリムジョー(CFYOW).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優[#a18d2e7d]
属 性:心属性
所 属:破面/十刃
赤 / 青:青攻撃
キ ラ ー:破面キラー
ソウル特性:強攻撃ダメージ20%UP
転 生:不可能
声 優:諏訪部順一
***ステータス [#a8f8b97a]
体力 1071
攻撃 641
防御 358
会心 353
霊圧 774
***必殺技 [#c6bff7d1]
&size(16){『パンテラ・デストロクシオン』};
本能のまま蹂躙、鋭い爪で攻撃し、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、裂傷にする
***習得可能なアビリティ [#b27d8bb9]
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ダメージ20%UP
必殺技ダメージ40%UP
火傷状態100%短縮
強攻撃ヒット数UP
状態異常効果時間+2秒
緊急回避回数+1
***強化に必要なキャラクター [#u320ba7f]
グリムジョー(降臨) 星5(技)x5
ハリベル(降臨) 星5(力)x4
ネリエル(降臨) 星4(心)x7
***必要強化晶数 [#fbcfb92e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)80|攻撃晶(中)95|攻撃晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)300|防御晶(中)70|防御晶(大)14|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)580|体力晶(中)170|体力晶(大)30|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)1845|会心晶(中)580|会心晶(大)146|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)510|霊圧晶(中)140|霊圧晶(大)25|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫80|心の雫160| |
***チーム効果 [#y5e06e44]
***入手方法 [#r6de4da7]
プレミアムガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット
***キャラクターの感想 [#dc0082b2]
#comment