- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-02-20T13:08:17+09:00","default:editorair","editorair")
#author("2021-02-21T17:34:25+09:00","default:editorair","editorair")
[[キャラクターデータベース/星6知属性]]
*ネリエル(オリエンタル) [#jd78f55b]
#ref(図鑑:ネリエル(オリエンタル).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#na245f23]
属 性:知属性
所 属:破面
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:死神キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転 生:不可能
声 優:(公式発表なし)
***ステータス [#z477b594]
体力 1111
攻撃 642
防御 352
会心 355
霊圧 798
***必殺技 [#v8cb20d8]
&size(16){『二刀玄英』};
二本の刀を合体させて華麗に操り、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、弱体にする
***習得可能なアビリティ [#h4e1fd07]
通常攻撃ダメージ20%UP
強攻撃ダメージ20%UP
必殺技ダメージ40%UP
強攻撃ヒット数UP
状態異常効果時間+5秒
緊急回避回数+1
心属性死神への状態異常確率UP
火傷状態100%短縮
***強化に必要なキャラクター [#xca7d6df]
強化に必要なキャラクターはありません
***必要強化晶数 [#p863a8ce]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(攻撃晶(小).png,nolink,75%)|#ref(攻撃晶(中).png,nolink,75%)|#ref(攻撃晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)390|攻撃晶(中)90|攻撃晶(大)10|
|#ref(防御晶(小).png,nolink,75%)|#ref(防御晶(中).png,nolink,75%)|#ref(防御晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)380|防御晶(中)90|防御晶(大)18|
|#ref(体力晶(小).png,nolink,75%)|#ref(体力晶(中).png,nolink,75%)|#ref(体力晶(大).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)600|体力晶(中)150|体力晶(大)25|
|#ref(会心晶(小).png,nolink,75%)|#ref(会心晶(小).png,nolink,75%)|#ref(会心晶(小).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)520|会心晶(中)130|会心晶(大)26|
|#ref(霊圧晶(小).png,nolink,75%)|#ref(霊圧晶(小).png,nolink,75%)|#ref(霊圧晶(小).png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2925|霊圧晶(中)880|霊圧晶(大)203|
|#ref(力の雫.png,nolink,75%)|#ref(速の雫.png,nolink,75%)|#ref(技の雫.png,nolink,75%)|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫80|
|#ref(知の雫.png,nolink,75%)|#ref(心の雫.png,nolink,75%)| |
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫160|心の雫80| |
***チーム効果 [#ra86a27f]
***入手方法 [#w4be3f16]
プレミアムガチャ、星4以上確定ガチャチケ、ブレソルガチャチケット、プレミアムガチャチケット、バースデーガチャチケット、星5確定ガチャチケット
***キャラクターの感想 [#y9476d20]
#comment