- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2021-02-25T14:29:05+09:00","default:tatsukuni","tatsukuni")
#author("2021-02-27T15:09:01+09:00","default:john558819","john558819")
[[キャラクターデータベース/星6技属性]]
*山本元柳斎重國(千年血戦篇 西北) [#db352509]
#ref(図鑑:山本元柳斎重國(千年血戦篇 西北).jpg,nolink)
***属性・所属・赤/青・キラー・ソウル特性・転生・声優 [#s3899323]
属 性:技属性
所 属:死神/隊長
赤 / 青:赤攻撃
キ ラ ー:無所属キラー
ソウル特性:強攻撃クールタイム12%短縮
転 生:不可能
声 優:高岡瓶々
***ステータス [#x50bcad7]
体力 1105
攻撃 646
防御 358
会心 364
霊圧 815
***必殺技 [#x3f5a3d8]
&size(16){『天地灰尽』};
刀の先端にの炎全てを封じ込み、その鋒で斬り上げ、当たった敵全員に絶大ダメージを与え、火傷にする
***パッシブスキル [#p70edbc8]
火傷確率付与5秒毎
無所属の回避無効
火傷状態短縮100%
***習得可能なアビリティ [#gfafab69]
通常攻撃ダメージ20%up
強攻撃ダメージ20%up
必殺技ダメージ40%up
強攻撃範囲20%up
強攻撃ヒット数up
状態異常効果時間+2秒
敵火傷状態時全ダメージ20%UP
緊急回避回数+1
***強化に必要なキャラクター [#dfe09830]
涅マユリ (降臨) 星5(力)x5
京樂春水 (降臨) 星5(速)x4
狛村左陣 (降臨) 星4(知)x7
***必要強化晶数 [#t0c62e10]
体力晶 (小)300 (中)75 (大)10
攻撃晶 (小)190 (中)40 (大)0
防御晶 (小)180 (中)40 (大)8
会心晶 (小)320 (中)80 (大)16
霊圧晶 (小)2225(中)705(大)168
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.syou.3.png,nolink)|
|攻撃晶(小)190|攻撃晶(中)40|攻撃晶(大)0|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.syou.3.png,nolink)|
|防御晶(小)180|防御晶(中)40|防御晶(大)8|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.syou.3.png,nolink)|
|体力晶(小)300|体力晶(中)75|体力晶(大)10|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.syou.3.png,nolink)|
|会心晶(小)320|会心晶(中)80|会心晶(大)16|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.1.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.2.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.syou.3.png,nolink)|
|霊圧晶(小)2225|霊圧晶(中)705|霊圧晶(大)168|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/tikara.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/soku.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/waza.shizuku.png,nolink)|
|力の雫80|速の雫80|技の雫160|
|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/ti.shizuku.png,nolink)|#ref(https://bleach-bravesouls-wiki.com/image/kokoro.shizuku.png,nolink)| |
|知の雫80|心の雫80| |
***チーム効果 [#p70edbc8]
***入手方法 [#f2794c4f]
***キャラクターの感想 [#oef13dde]
#comment