- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
#author("2020-10-19T01:20:00+09:00","default:nk2","nk2")
#author("2021-03-17T01:17:06+09:00","default:nk2","nk2")
[[キャラクターデータベース]]
** 星5知属性 [#ic544b0d]
** ★5知属性 [#ic544b0d]
#sortable_table(String|Number|Number|Number|Number|Number|String|String|String,numstep=1,numname=No,head=#f0f0f0,odd=#ffffff,even=#f6f9fb,filter){{
|~キャラクター名|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~キラー|~赤・青|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|[[伊勢七緒(千年血戦篇)]]|1111|642|361|362|802|死神|十刃キラー|青|
|[[檜佐木修兵(CFYOW)]]|1105|642|358|351|806|死神|破面キラー|赤|
|[[黒崎一護(学生服)]]|1110|636|352|352|782|人間|死神キラー|赤|
|[[アパッチ(水着)]]|1100|645|358|364|790|破面|十刃キラー|青|
|[[卯ノ花烈(?)]]|1105|634|352|353|798|死神・隊長|人間キラー|青|
|[[朽木ルキア(サバク)]]|1094|638|352|358|794|死神|死神キラー|赤|
|[[グリムジョー(CFYOW)]]|1105|773|370|357|636|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[吉良イヅル(キカイ)]]|1111|769|368|359|624|死神|虚キラー|青|
|[[修多羅千手丸(千年血戦篇)]]|1094|649|358|367|790|死神・零番隊|破面キラー|赤|
|[[ロリ(キカイ)]]|1082|641|352|362|790|破面|無所属キラー|青|
|[[更木剣八(初期リメイク)]]|1100|633|354|348|788|死神・隊長|死神キラー|赤|
|[[綱彌代時灘(CFYOW)]]|1100|773|372|361|632|無所属|死神キラー|青|
|[[市丸ギン(ハロウィン)]]|1088|623|356|357|798|死神|破面キラー|青|
|[[涅マユリ(千年血戦篇)]]|1088|638|354|353|798|死神・隊長|死神キラー|赤|
|[[斬月(穿界門)]]|1081|746|361|358|622|死神|死神キラー|青|
|[[砕蜂(千年血戦篇)]]|1111|767|374|367|618|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[黒崎一護(4周年無月)]]|1082|642|356|351|802|死神|虚キラー・無所属キラー|赤|
|[[黒崎一心(?)]]|1081|636|352|354|773|死神|破面キラー|赤|
|[[ヤミー(CFYOWオリジナル)]]|1100|766|374|348|624|破面・十刃|虚キラー|赤|
|[[ハリベル(番傘)]]|1071|634|354|357|786|破面・十刃|虚キラー|青|
|[[グリムジョー(CFYOWオリジナル)]]|1071|641|358|353|774|破面・十刃|破面キラー|青|
|[[四楓院夜一(?)]]|1071|641|358|356|770|死神・隊長|死神キラー|赤|
|[[日番谷冬獅郎(消失篇)]]|1059|634|361|351|782|死神・隊長|虚キラー|青|
|[[毒ヶ峰リルカ(カカオ)]]|1059|634|349|351|774|人間|死神キラー|青|
|[[ルピ(?)]]|1059|641|349|351|766|破面・十刃|虚キラー|赤|
|[[朽木ルキア(正月)]]|1046|638|370|354|774|死神|破面キラー|赤|
|[[涅ネム(クリスマス)]]|1040|708|355|341|724|死神|虚キラー|青|
|[[毒ヶ峰リルカ(ハロウィン)]]|1047|638|356|337|765|人間|無所属キラー|赤|
|[[石田雨竜(消失篇)]]|1047|645|352|347|770|人間・滅却師|破面キラー|青|
|[[井上織姫(消失篇)]]|1052|760|361|341|622|人間|隊長キラー|青|
|[[黒崎一護(千年血戦篇卍解)]]|1053|642|354|351|778|死神|死神キラー|赤|
|[[藍染惣右介(穿界門)]]|1034|636|346|336|741|死神・虚|十刃キラー|赤|
|[[ほむら&しずく(映画版)]]|1042|754|356|342|632|無所属|死神キラー|赤・青|
|[[志波岩鷲(レアメダル)]]|816|508|301|275|509|無所属|死神キラー|赤|
|[[ノイトラ(番傘)]]|1017|642|358|336|741|破面・十刃|虚キラー|青|
|[[吉良イヅル(共刀)]]|1028|646|347|336|737|死神|死神キラー・破面キラー|赤|
|[[スターク(カカオ)]]|1007|645|352|338|741|破面・十刃|虚キラー|赤|
|[[東仙要(?)]]|1018|645|345|338|737|死神・隊長|死神キラー|青|
|[[久南白(過去篇)]]|1018|638|343|327|737|死神|虚キラー|赤|
|[[卯ノ花八千流(千年血戦篇)]]|1024|766|361|335|620|死神・隊長|隊長キラー|赤|
|[[黒崎一護(映画版)]]|1013|641|354|329|745|死神|虚キラー|赤|
|[[石田竜弦(?)]]|1036|754|325|333|591|人間・滅却師|死神キラー|青|
|[[四楓院夜一(ハロウィン)]]|1040|752|331|321|593|死神|破面キラー|赤|
|[[阿散井恋次(共刀)]]|1005|630|343|330|725|死神|虚キラー・破面キラー|赤|
|[[浮竹十四郎(共刀)]]|1018|740|340|325|602|死神・隊長|破面キラー・十刃キラー|青|
|[[スターク(?)]]|1030|747|343|315|599|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[ネリエル(水着転生)]]|1019|688|346|350|808|破面|破面キラー|赤|
|[[ネリエル(水着)]]|984|634|340|333|720|破面|破面キラー|赤|
|[[市丸ギン(死覇装)]]|1018|630|345|312|692|死神・隊長|死神キラー|赤|
|[[白一護(完全虚化)]]|1017|665|356|308|651|死神・虚|十刃キラー|赤|
|[[ゾマリ(帰刃)]]|995|645|349|342|651|破面・十刃|隊長キラー|青|
|[[クッカプーロ(レアメダル)]]|816|505|281|277|525|破面|死神キラー|赤|
|[[志波海燕(?)]]|988|665|361|308|630|死神|虚キラー|赤|
|[[射場鉄左衛門(転生)]]|1459|738|355|318|669|死神|虚キラー|赤|
|[[射場鉄左衛門(未転生)]]|1424|684|349|301|581|死神|虚キラー|赤|
|[[朽木白哉(バレンタイン転生)]]|1013|669|349|351|739|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[朽木白哉(バレンタイン)]]|978|615|343|334|651|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[月島秀九郎(椅子転生)]]|1042|681|353|341|780|人間|隊長キラー|赤|
|[[月島秀九郎(椅子)]]|1007|627|347|324|692|人間|隊長キラー|赤|
|[[伊勢七緒(?転生)]]|1007|707|355|359|698|死神|虚キラー|青|
|[[伊勢七緒(?)]]|972|653|349|342|610|死神|虚キラー|青|
|[[日番谷冬獅郎(映画版?転生)]]|1024|684|353|335|776|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[日番谷冬獅郎(映画版?)]]|989|630|347|318|688|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[狛村左陣(共刀転生)]]|1058|713|358|309|681|死神・隊長|隊長キラー・虚キラー|赤|
|[[狛村左陣(共刀)]]|1023|659|352|292|593|死神・隊長|隊長キラー・虚キラー|赤|
|[[村正(転生)]]|1013|680|346|337|718|死神|死神キラー|赤|
|[[村正(?)]]|978|626|340|320|630|死神|死神キラー|赤|
|[[藍染惣右介(第四の融合転生)]]|1047|663|366|305|793|死神・虚|隊長キラー|青|
|[[藍染惣右介(第四の融合)]]|1012|609|360|288|705|死神・虚|隊長キラー|青|
|[[京楽春水(影鬼転生)]]|1048|728|340|308|691|死神・隊長|十刃キラー|赤|
|[[京楽春水(影鬼)]]|1013|674|334|291|603|死神・隊長|十刃キラー|赤|
|[[袖白雪(転生)]]|1042|658|335|328|714|死神|死神キラー|青|
|[[袖白雪(?)]]|1007|604|329|311|626|死神|死神キラー|青|
|[[浮竹十四郎(番傘転生)]]|1013|707|349|335|702|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[浮竹十四郎(番傘)]]|978|653|343|318|614|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[山本元柳斎重國(転生)]]|990|709|333|326|667|死神・隊長|十刃キラー|赤|
|[[山本元柳斎重國(?)]]|955|655|327|309|579|死神・隊長|十刃キラー|赤|
|[[九条望実(映画版転生)]]|959|608|367|329|681|死神|死神キラー|赤|
|[[九条望実(映画版)]]|924|554|361|312|593|死神|死神キラー|赤|
|[[ウルキオラ(刀剣解放第二階層転生)]]|966|681|346|335|759|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[ウルキオラ(刀剣解放第二階層)]]|931|627|340|318|671|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[黒崎一心(初期転生)]]|978|661|355|366|661|死神|虚キラー|赤|
|[[黒崎一心(初期)]]|943|607|349|349|573|死神|虚キラー|赤|
|[[藍染惣右介(バレンタイン転生)]]|949|650|349|317|718|死神|隊長キラー|赤|
|[[藍染惣右介(バレンタイン)]]|914|596|343|300|630|死神|隊長キラー|赤|
|[[更木剣八(バレンタイン転生)]]|988|681|367|307|661|死神・隊長|死神キラー|赤|
|[[更木剣八(バレンタイン)]]|953|627|361|290|573|死神・隊長|死神キラー|赤|
|[[ドン・観音寺(レアメダル)]]|989|380|250|360|475|人間|虚キラー|赤|
|[[浦原喜助(過去篇転生)]]|936|648|356|305|665|死神・隊長|虚キラー|赤|
|[[浦原喜助(過去編)]]|901|594|350|288|577|死神・隊長|虚キラー|赤|
|[[ザエルアポロ(未解放転生)]]|978|604|358|357|640|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[ザエルアポロ(未解放)]]|943|550|352|340|552|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[コン(イベント配布)]]|1061|501|290|269|455|無所属|虚キラー|赤|
|[[井上織姫(正月転生)]]|949|646|351|313|714|人間|虚キラー|青|
|[[井上織姫(正月)]]|914|592|345|296|626|人間|虚キラー|青|
|[[狛村左陣(クリスマス転生)]]|971|622|392|322|615|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[狛村左陣(クリスマス)]]|936|568|386|305|527|死神・隊長|破面キラー|赤|
|[[紬屋雨(レアメダル)]]|818|581|294|267|437|無所属|破面キラー|赤|
|[[井上織姫(ハロウィン転生)]]|965|601|364|322|665|人間|虚キラー|赤|
|[[井上織姫(ハロウィン)]]|930|547|358|305|577|人間|虚キラー|赤|
|[[日番谷冬獅郎(ハロウィン転生)]]|943|639|324|321|689|死神・隊長|破面キラー|青|
|[[日番谷冬獅郎(ハロウィン)]]|908|585|318|304|601|死神・隊長|破面キラー|青|
|[[黒崎一護(ハロウィン転生)]]|961|683|329|310|646|死神|破面キラー|赤|
|[[黒崎一護(ハロウィン)]]|926|629|323|293|558|死神|破面キラー|赤|
|[[阿散井恋次(ミッション配布)]]|806|556|294|285|449|死神|虚キラー|赤|
|[[平子真子(初期転生)]]|976|629|358|322|640|死神・虚|十刃キラー|赤|
|[[平子真子(初期)]]|941|575|352|305|552|死神・虚|十刃キラー|赤|
|[[砕蜂(水着転生)]]|932|619|324|378|649|死神・隊長|十刃キラー|赤|
|[[砕蜂(水着)]]|897|565|318|361|561|死神・隊長|十刃キラー|赤|
|[[ウルキオラ(初期転生)]]|978|589|337|332|714|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[ウルキオラ(初期)]]|943|535|331|315|626|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[朽木白哉(初期転生)]]|903|589|331|359|681|死神・隊長|虚キラー|青|
|[[朽木白哉(初期)]]|868|535|325|342|593|死神・隊長|虚キラー|青|
|[[石田雨竜(乱舞)]]|778|503|287|279|566|人間・滅却師|破面キラー|青|
|[[四楓院夜一(乱舞)]]|801|495|284|259|575|死神|虚キラー|赤|
|[[ウルキオラ(乱舞)]]|806|487|280|261|583|破面・十刃|死神キラー|赤|
|[[涅マユリ(乱舞)]]|771|510|298|279|529|死神・隊長|破面キラー|赤|
|~キャラクター名|~体力|~攻撃|~防御|~会心|~霊圧|~所属|~赤・青|~ソウル特性|h
|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|★5茶渡泰虎(Fierce Battle)|||||||||
|[[&ref(★5チルッチ(CFYOW).jpg,nolink,チルッチ(CFYOW));>★5チルッチ(CFYOW)]][[★5チルッチ(CFYOW)]]|||||||||
|[[&ref(★5黒崎一護(10年後).jpg,nolink,黒崎一護(10年後));>★5黒崎一護(10年後)]][[★5黒崎一護(10年後)]]|||||||||
|[[&ref(★5毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020).jpg,nolink,毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020));>★5毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020)]][[★5毒ヶ峰リルカ(クリスマス2020)]]|||||||||
|[[&ref(★5エドラド(Fierce Battle).jpg,nolink,エドラド(Fierce Battle));>★5エドラド(Fierce Battle)]][[★5エドラド(Fierce Battle)]]|||||||||
|[[&ref(★5吉良イヅル(千年血戦篇).jpg,nolink,吉良イヅル(千年血戦篇));>★5吉良イヅル(千年血戦篇)]][[★5吉良イヅル(千年血戦篇)]]|||||||||
|[[&ref(★5新橋のえる(BTW).jpg,nolink,新橋のえる(BTW));>★5新橋のえる(BTW)]][[★5新橋のえる(BTW)]]|828|484|290|282|661|無所属|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5グレミィ(千年血戦篇).jpg,nolink,グレミィ(千年血戦篇));>★5グレミィ(千年血戦篇)]][[★5グレミィ(千年血戦篇)]]|841|481|287|282|646|滅却師・星十字騎士団|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ネリエル(オリエンタル).jpg,nolink,ネリエル(オリエンタル));>★5ネリエル(オリエンタル)]][[★5ネリエル(オリエンタル)]]|846|484|282|277|639|破面|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5道羽根アウラ(CFYOW).jpg,nolink,道羽根アウラ(CFYOW));>★5道羽根アウラ(CFYOW)]][[★5道羽根アウラ(CFYOW)]]|833|489|284|280|639|人間|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5浦原喜助(Fierce Battle).jpg,nolink,浦原喜助(Fierce Battle));>★5浦原喜助(Fierce Battle)]][[★5浦原喜助(Fierce Battle)]]|828|614|297|277|501|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5天貝繡助(天貝篇リメイク).jpg,nolink,天貝繡助(天貝篇リメイク));>★5天貝繡助(天貝篇リメイク)]][[★5天貝繡助(天貝篇リメイク)]]|828|613|301|268|501|死神・隊長|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5キャンディス(千年血戦篇).jpg,nolink,キャンディス(千年血戦篇));>★5キャンディス(千年血戦篇)]][[★5キャンディス(千年血戦篇)]]|833|486|295|277|639|滅却師・星十字騎士団|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ルピ(CFYOW).jpg,nolink,ルピ(CFYOW));>★5ルピ(CFYOW)]][[★5ルピ(CFYOW)]]|819|484|293|282|635|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5曳舟桐生(千年血戦篇).jpg,nolink,曳舟桐生(千年血戦篇));>★5曳舟桐生(千年血戦篇)]][[★5曳舟桐生(千年血戦篇)]]|850|623|295|289|467|死神・零番隊|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ハリベル(CFYOW Truths).jpg,nolink,ハリベル(CFYOW Truths));>★5ハリベル(CFYOW Truths)]][[★5ハリベル(CFYOW Truths)]]|828|476|278|270|639|破面・十刃|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5卯ノ花烈(キカイ).jpg,nolink,卯ノ花烈(キカイ));>★5卯ノ花烈(キカイ)]][[★5卯ノ花烈(キカイ)]]|824|481|282|266|639|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(Fierce Battle).jpg,nolink,黒崎一護(Fierce Battle));>★5黒崎一護(Fierce Battle)]][[★5黒崎一護(Fierce Battle)]]|833|476|274|271|639|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5伊勢七緒(クリスマス).jpg,nolink,伊勢七緒(クリスマス));>★5伊勢七緒(クリスマス)]][[★5伊勢七緒(クリスマス)]]|828|468|282|266|642|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5虎徹勇音(リメイク2019).jpg,nolink,虎徹勇音(リメイク2019));>★5虎徹勇音(リメイク2019)]][[★5虎徹勇音(リメイク2019)]]|828|471|280|266|639|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5松本乱菊(妖).jpg,nolink,松本乱菊(妖));>★5松本乱菊(妖)]][[★5松本乱菊(妖)]]|819|481|284|270|639|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ).jpg,nolink,日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ));>★5日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ)]][[★5日番谷冬獅郎(千年血戦篇 ゾンビ)]]|815|489|287|277|629|死神・隊長|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5朽木響河(異聞篇 Revived Evil).jpg,nolink,朽木響河(異聞篇 Revived Evil));>★5朽木響河(異聞篇 Revived Evil)]][[★5朽木響河(異聞篇 Revived Evil)]]|824|481|273|270|635|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ザエルアポロ(CFYOW).jpg,nolink,ザエルアポロ(CFYOW));>★5ザエルアポロ(CFYOW)]][[★5ザエルアポロ(CFYOW)]]|833|481|276|266|632|破面・十刃|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5藍染惣右介(千年血戦篇).jpg,nolink,藍染惣右介(千年血戦篇));>★5藍染惣右介(千年血戦篇)]][[★5藍染惣右介(千年血戦篇)]]|824|481|284|271|642|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(4周年 完全虚化).jpg,nolink,黒崎一護(四周年 完全虚化));>★5黒崎一護(四周年 完全虚化)]][[★5黒崎一護(四周年 完全虚化)]]|824|619|297|268|491|死神・虚|赤|致死ダメージ生存率100%|
|[[&ref(★5志波空鶴(水着).jpg,nolink,志波空鶴(水着));>★5志波空鶴(水着)]][[★5志波空鶴(水着)]]|819|484|275|259|637|無所属|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5天鎖斬月(リメイク).jpg,nolink,天鎖斬月(リメイク));>★5天鎖斬月(リメイク)]][[★5天鎖斬月(リメイク)]]|811|479|280|268|632|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ノイトラ(CFYOW).jpg,nolink,ノイトラ(CFYOW));>★5ノイトラ(CFYOW)]][[★5ノイトラ(CFYOW)]]|819|613|301|264|487|破面・十刃|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5産絹彦禰(CFYOW).jpg,nolink,産絹彦禰(CFYOW));>★5産絹彦禰(CFYOW)]][[★5産絹彦禰(CFYOW)]]|811|476|278|264|639|無所属|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5白一護(カカオ).jpg,nolink,白一護(カカオ));>★5白一護(カカオ)]][[★5白一護(カカオ)]]|793|486|277|264|634|死神・虚|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5斑目一角(The Belief).jpg,nolink,斑目一角(The Belief));>★5斑目一角(The Belief)]][[★5斑目一角(The Belief)]]|797|481|278|271|639|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5砕蜂(カカオ).jpg,nolink,砕蜂(カカオ));>★5砕蜂(カカオ)]][[★5砕蜂(カカオ)]]|797|479|282|256|634|死神・隊長|青|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[&ref(★5ネリエル(リメイク).jpg,nolink,ネリエル(リメイク));>★5ネリエル(リメイク)]][[★5ネリエル(リメイク)]]|802|479|278|259|629|破面|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5四楓院夜一(クリスマス).jpg,nolink,四楓院夜一(クリスマス));>★5四楓院夜一(クリスマス)]][[★5四楓院夜一(クリスマス)]]|797|479|285|256|629|死神|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5京楽春水(代行消失篇).jpg,nolink,京楽春水(代行消失篇));>★5京楽春水(代行消失篇)]][[★5京楽春水(代行消失篇)]]|793|591|295|268|511|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5浮竹十四郎(代行消失篇).jpg,nolink,浮竹十四郎(代行消失篇));>★5浮竹十四郎(代行消失篇)]][[★5浮竹十四郎(代行消失篇)]]|797|481|282|257|629|死神・隊長|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5黒崎一護(Bond).jpg,nolink,黒崎一護(Bond));>★5黒崎一護(Bond)]][[★5黒崎一護(Bond)]]|784|593|288|268|514|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5雪緒(Bond).jpg,nolink,雪緒(Bond));>★5雪緒(Bond)]][[★5雪緒(Bond)]]|771|532|282|254|592|人間|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5月島秀九郎(Bond).jpg,nolink,月島秀九郎(Bond));>★5月島秀九郎(Bond)]][[★5月島秀九郎(Bond)]]|797|483|284|254|625|人間|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ユーハバッハ(千年血戦篇).jpg,nolink,ユーハバッハ(千年血戦篇));>★5ユーハバッハ(千年血戦篇)]][[★5ユーハバッハ(千年血戦篇)]]|793|478|279|266|639|無所属|青|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5ハリベル(水着).jpg,nolink,ハリベル(水着));>★5ハリベル(水着)]][[★5ハリベル(水着)]]|789|484|282|249|612|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ザエルアポロ(番傘).jpg,nolink,ザエルアポロ(番傘));>★5ザエルアポロ(番傘)]][[★5ザエルアポロ(番傘)]]|789|489|269|247|617|破面・十刃|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5霞大路瑠璃千代(メダル).jpg,nolink,霞大路瑠璃千代(メダル));>★5霞大路瑠璃千代(メダル)]][[★5霞大路瑠璃千代(メダル)]]|657|371|251|219|373|無所属|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5檜佐木修兵(共刀).jpg,nolink,檜佐木修兵(共刀));>★5檜佐木修兵(共刀)]][[★5檜佐木修兵(共刀)]]|767|586|282|266|511|死神|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5雛森桃(空座決戦篇).jpg,nolink,雛森桃(空座決戦篇));>★5雛森桃(空座決戦篇)]][[★5雛森桃(空座決戦篇)]]|780|489|274|252|612|死神|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5浦原喜助(カカオ).jpg,nolink,浦原喜助(カカオ));>★5浦原喜助(カカオ)]][[★5浦原喜助(カカオ)]]|780|489|275|251|610|死神|赤|フィールド進入時20%回復|
|[[&ref(★5草冠宗次郎(劇場版).jpg,nolink,草冠宗次郎(劇場版));>★5草冠宗次郎(劇場版)]][[★5草冠宗次郎(劇場版)]]|753|580|293|268|514|死神|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5更木剣八(千年血戦篇).jpg,nolink,更木剣八(千年血戦篇));>★5更木剣八(千年血戦篇)]][[★5更木剣八(千年血戦篇)]]|789|486|277|245|617|死神・隊長|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5朽木ルキア(クリスマス).jpg,nolink,朽木ルキア(クリスマス));>★5朽木ルキア(クリスマス)]][[★5朽木ルキア(クリスマス)]]|784|465|277|242|615|死神|赤|体力最大時全ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5白斬月(初期).jpg,nolink,白斬月(初期));>★5白斬月(初期)]][[★5白斬月(初期)]]|762|588|275|256|501|死神・虚|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5阿近(メダル).jpg,nolink,阿近(メダル));>★5阿近(メダル)]][[★5阿近(メダル)]]|661|361|245|219|383|死神|青|強化石/強化晶ドロップ量17%UP|
|[[&ref(★5平子真子(代行消失篇).jpg,nolink,平子真子(代行消失篇));>★5平子真子(代行消失篇)]][[★5平子真子(代行消失篇)]]|789|471|280|254|570|隊長・虚|赤|強攻撃ダメージ25%UP|
|[[&ref(★5狛村左陣(千年血戦篇).jpg,nolink,狛村左陣(千年血戦篇));>★5狛村左陣(千年血戦篇)]][[★5狛村左陣(千年血戦篇)]]|767|586|288|247|507|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5バラガン(リメイク).jpg,nolink,バラガン(リメイク));>★5バラガン(リメイク)]][[★5バラガン(リメイク)]]|780|466|271|240|598|破面・十刃|赤|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5雀部長次郎(共刀).jpg,nolink,雀部長次郎(共刀));>★5雀部長次郎(共刀)]][[★5雀部長次郎(共刀)]]|780|517|291|242|512|死神|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5ウルキオラ(第二解放リメイク).jpg,nolink,ウルキオラ(第二解放リメイク));>★5ウルキオラ(第二解放リメイク)]][[★5ウルキオラ(第二解放リメイク)]]|767|463|285|235|602|破面・十刃|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5ロリ(メダル).jpg,nolink,ロリ(メダル));>★5ロリ(メダル)]][[★5ロリ(メダル)]]|674|372|237|209|427|破面|赤|毒状態短縮65%短縮|
|[[&ref(★5毒ヶ峰リルカ(水着).jpg,nolink,毒ヶ峰リルカ(水着));>★5毒ヶ峰リルカ(水着)]][[★5毒ヶ峰リルカ(水着)]]|749|575|273|231|487|人間|青|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5浮竹十四郎(空座決戦篇).jpg,nolink,浮竹十四郎(空座決戦篇));>★5浮竹十四郎(空座決戦篇)]][[★5浮竹十四郎(空座決戦篇)]]|749|462|282|247|555|死神・隊長|赤|被ダメー16%DOWN|
|[[&ref(★5卯ノ花烈(空座決戦篇).jpg,nolink,卯ノ花烈(空座決戦篇));>★5卯ノ花烈(空座決戦篇)]][[★5卯ノ花烈(空座決戦篇)]]|775|479|287|249|514|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5アーロニーロ(初期).jpg,nolink,アーロニーロ(初期));>★5アーロニーロ(初期)]][[★5アーロニーロ(初期)]]|758|468|273|245|531|破面・十刃|青|毒状態65%短縮|
|[[&ref(★5グリムジョー(リメイク).jpg,nolink,グリムジョー(リメイク));>★5グリムジョー(リメイク)]][[★5グリムジョー(リメイク)]]|771|462|282|251|551|破面・十刃|赤|被ダメージ16%DOWN|
|[[&ref(★5鳳橋楼十郎(過去).jpg,nolink,鳳橋楼十郎(過去));>★5鳳橋楼十郎(過去)]][[★5鳳橋楼十郎(過去)]]|731|463|282|247|524|死神・隊長|青|強攻撃クールタイム12%短縮|
|[[&ref(★5銀城空吾(代行消失篇).jpg,nolink,銀城空吾(代行消失篇));>★5銀城空吾(代行消失篇)]][[★5銀城空吾(代行消失篇)]]|784|503|301|254|514|人間|赤|瀕死時全ダメージ30%UP|
|[[&ref(★5朽木白哉(代行消失篇).jpg,nolink,朽木白哉(代行消失篇));>★5朽木白哉(代行消失篇)]][[★5朽木白哉(代行消失篇)]]|758|484|286|242|506|死神・隊長|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5涅ネム(初期).jpg,nolink,涅ネム(初期));>★5涅ネム(初期)]][[★5涅ネム(初期)]]|736|468|277|259|521|死神|赤|毒状態65%短縮|
|[[&ref(★5阿散井恋次(代行消失篇).jpg,nolink,阿散井恋次(代行消失篇));>★5阿散井恋次(代行消失篇)]][[★5阿散井恋次(代行消失篇)]]|753|504|297|252|464|死神|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5砕蜂(共刀).jpg,nolink,砕蜂(共刀));>★5砕蜂(共刀)]][[★5砕蜂(共刀)]]|736|507|280|231|487|死神・隊長|赤|通常攻撃20%UP|
|[[&ref(★5雛森桃(共刀).jpg,nolink,雛森桃(共刀));>★5雛森桃(共刀)]][[★5雛森桃(共刀)]]|723|466|277|230|519|死神|青|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5花天狂骨(異聞篇).jpg,nolink,花天狂骨(異聞篇));>★5花天狂骨(異聞篇)]][[★5花天狂骨(異聞篇)]]|727|491|284|233|492|死神|赤|強攻撃ダメージ20%UP|
|[[&ref(★5綾瀬川弓親(共刀).jpg,nolink,綾瀬川弓親(共刀));>★5綾瀬川弓親(共刀)]][[★5綾瀬川弓親(共刀)]]|723|481|277|236|491|死神|赤|回避率11%UP|
|[[&ref(★5瓠丸(メダル).jpg,nolink,瓠丸(メダル));>★5瓠丸(メダル)]][[★5瓠丸(メダル)]]|643|422|240|210|413|死神|赤|火傷状態65%短縮|
